Закон

Определение

Положение

Постановление

Приказ

Распоряжение

Решение

Указ

Устав






www.lawsforall.ru / Приказ


Приказ Росграницы от 24.08.2010 № 398-ОД
"Об открытии морского грузового постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Тамань"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.10.2010 № 18659)

Официальная публикация в СМИ:
"Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", № 44, 01.11.2010


   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Начало действия документа - 12.11.2010.
   ------------------------------------------------------------------




Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 октября 2010 г. № 18659
   ------------------------------------------------------------------


ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБУСТРОЙСТВУ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 24 августа 2010 г. № 398-ОД

ОБ ОТКРЫТИИ
МОРСКОГО ГРУЗОВОГО ПОСТОЯННОГО МНОГОСТОРОННЕГО ПУНКТА
ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В МОРСКОМ ПОРТУ ТАМАНЬ

В соответствии с Правилами установления, открытия, функционирования (эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2008 г. № 482 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 28, ст. 3381; 2010, № 20, ст. 2474), Правилами определения пределов пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 253 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 15, ст. 1560), распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2008 г. № 1196-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 34, ст. 3966) и на основании акта межведомственной комиссии от 6 мая 2010 г. приказываю:
1. Открыть морской грузовой постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Тамань в пределах перегрузочного комплекса ООО "Пищевые ингредиенты" (далее - пункт пропуска).
2. Утвердить прилагаемые пределы пункта пропуска.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Руководитель
Д.А.БЕЗДЕЛОВ





Приложение
к Приказу Росграницы
от 24.08.2010 № 398-ОД

ПРЕДЕЛЫ ПУНКТА ПРОПУСКА
ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В МОРСКОМ ГРУЗОВОМ ПОСТОЯННОМ МНОГОСТОРОННЕМ ПУНКТЕ
ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В МОРСКОМ ПОРТУ ТАМАНЬ

Акватория пункта пропуска

   -----T-----------------------------T--------------------------------------¬

¦ № ¦ Северная широта ¦ Восточная долгота ¦
¦п/п ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+--------------------------------------+
¦ 1 ¦ 45°07'50.10" ¦ 36°40'32.93" ¦
+----+-----------------------------+--------------------------------------+
¦ 2 ¦ 45°06'59.95" ¦ 36°39'04.73" ¦
+----+-----------------------------+--------------------------------------+
¦ 3 ¦ 45°05'20.50" ¦ 36°40'00.50" ¦
+----+-----------------------------+--------------------------------------+
¦ 4 ¦ 45°04'48.00" ¦ 36°39'22.00" ¦
+----+-----------------------------+--------------------------------------+
¦ 5 ¦ 45°04'20.00" ¦ 36°39'22.00" ¦
+----+-----------------------------+--------------------------------------+
¦ 6 ¦ 45°04'20.00" ¦ 36°40'10.00" ¦
+----+-----------------------------+--------------------------------------+
¦ 7 ¦ 45°03'10.00" ¦ 36°40'10.00" ¦
+----+-----------------------------+--------------------------------------+
¦ 8 ¦ 45°02'48.00" ¦ 36°40'48.00" ¦
+----+-----------------------------+--------------------------------------+
¦ 9 ¦ 45°01'24.00" ¦ 36°41'36.00" ¦
+----+-----------------------------+--------------------------------------+
¦ 10 ¦ 45°01'24.00" ¦ 36°37'30.00" ¦
+----+-----------------------------+--------------------------------------+
¦ 11 ¦ 45°01'40.51" ¦ 36°35'12.54" ¦
+----+-----------------------------+--------------------------------------+
¦ 12 ¦ 45°02'24.00" ¦ 36°33'30.00" ¦
+----+-----------------------------+--------------------------------------+
¦ 13 ¦ 45°05'30.00" ¦ 36°33'30.00" ¦
+----+-----------------------------+--------------------------------------+
¦ 14 ¦ 45°05'30.00" ¦ 36°35'30.00" ¦
+----+-----------------------------+--------------------------------------+
¦ 15 ¦ 45°06'55.37" ¦ 36°36'26.28" ¦
+----+-----------------------------+--------------------------------------+
¦ 16 ¦ 45°07'51.82" ¦ 36°40'29.71" ¦
+----+-----------------------------+--------------------------------------+
¦ 1 ¦ 45°07'50.10" ¦ 36°40'32.93" ¦
L----+-----------------------------+---------------------------------------


Территория пункта пропуска

Перегрузочный комплекс ООО "Пищевые ингредиенты"

   -----T-----------------------------T--------------------------------------¬

¦ № ¦ Северная широта ¦ Восточная долгота ¦
¦п/п ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+--------------------------------------+
¦ 1 ¦ 45°07'51.01" ¦ 36°40'29.94" ¦
+----+-----------------------------+--------------------------------------+
¦ 2 ¦ 45°07'51.08" ¦ 36°40'29.71" ¦
+----+-----------------------------+--------------------------------------+
¦ 3 ¦ 45°07'53.07" ¦ 36°40'33.34" ¦
+----+-----------------------------+--------------------------------------+
¦ 4 ¦ 45°07'53.14" ¦ 36°40'32.99" ¦
+----+-----------------------------+--------------------------------------+
¦ 5 ¦ 45°07'53.14" ¦ 36°40'32.71" ¦
+----+-----------------------------+--------------------------------------+
¦ 6 ¦ 45°07'53.42" ¦ 36°40'32.70" ¦
+----+-----------------------------+--------------------------------------+
¦ 7 ¦ 45°07'53.32" ¦ 36°40'33.50" ¦
+----+-----------------------------+--------------------------------------+
¦ 8 ¦ 45°07'53.67" ¦ 36°40'34.03" ¦
+----+-----------------------------+--------------------------------------+
¦ 9 ¦ 45°07'53.20" ¦ 36°40'35.87" ¦
+----+-----------------------------+--------------------------------------+
¦ 10 ¦ 45°07'52.50" ¦ 36°40'35.85" ¦
+----+-----------------------------+--------------------------------------+
¦ 11 ¦ 45°07'52.98" ¦ 36°40'33.79" ¦
+----+-----------------------------+--------------------------------------+
¦ 12 ¦ 45°07'53.02" ¦ 36°40'33.59" ¦
+----+-----------------------------+--------------------------------------+
¦ 1 ¦ 45°07'51.01" ¦ 36°40'29.94" ¦
L----+-----------------------------+---------------------------------------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Связаться с автором сайта: scomm@mail.ru