Закон

Определение

Положение

Постановление

Приказ

Распоряжение

Решение

Указ

Устав






www.lawsforall.ru / Приказ


Приказ Росграницы от 28.04.2009 № 60
(ред. от 31.08.2010)
"Об открытии пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Усть-Луга"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.05.2009 № 14007)

Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа опубликован в издании
"Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", № 22, 01.06.2009.



   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Начало действия редакции - 22.10.2010.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Изменения, внесенные Приказом Росграницы от 31.08.2010 № 399-ОД, вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован в "Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти" - 11.10.2010).
   ------------------------------------------------------------------




Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 мая 2009 г. № 14007
   ------------------------------------------------------------------


ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБУСТРОЙСТВУ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 28 апреля 2009 г. № 60

ОБ ОТКРЫТИИ ПУНКТА ПРОПУСКА
ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В МОРСКОМ ПОРТУ УСТЬ-ЛУГА

(в ред. Приказов Росграницы от 02.04.2010 № 182-ОД,
от 31.08.2010 № 399-ОД)

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2000 г. № 1572-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 46, ст. 4572) и Правилами установления, открытия, функционирования (эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2008 г. № 482 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 28, ст. 3381), Правилами определения пределов пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 253 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 15, ст. 1560), и на основании акта межведомственной комиссии от 10 февраля 2009 г. приказываю:
1. Утратил силу. - Приказ Росграницы от 02.04.2010 № 182-ОД.
2. Утвердить прилагаемые Пределы пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Усть-Луга.
3. Признать утратившим силу Приказ Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 133 "Об открытии пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Усть-Луга" (зарегистрирован в Минюсте России 24.12.2008, регистрационный № 12950).
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Руководитель
Д.А.БЕЗДЕЛОВ





Приложение
к Приказу Росграницы
от 28 апреля 2009 г. № 60

ПРЕДЕЛЫ
ПУНКТА ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В МОРСКОМ ГРУЗОВОМ ПОСТОЯННОМ
МНОГОСТОРОННЕМ ПОРТУ УСТЬ-ЛУГА

(в ред. Приказов Росграницы от 02.04.2010 № 182-ОД,
от 31.08.2010 № 399-ОД)

Акватория

   ---------T----------------------------------------------------------------¬

¦№ точки ¦ Географические координаты ¦
¦ +----------------------------T-----------------------------------+
¦ ¦ северная широта ¦ восточная долгота ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 1 ¦ 59°40'03" ¦ 28°17'35" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 1A ¦ 59°40'29" ¦ 28°18'16" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 1B ¦ 59°40'34" ¦ 28°18'27" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 2 ¦ 59°42'13" ¦ 28°18'07" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 3 ¦ 59°42'13" ¦ 28°21'01" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 4 ¦ 59°46'00" ¦ 28°23'12" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 4A ¦ 59°46'00" ¦ 28°26'20" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 5 ¦ 59°44'34" ¦ 28°26'40" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 9 ¦ 59°39'39" ¦ 28°22'36" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 8 ¦ 59°40'14" ¦ 28°22'24" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 7 ¦ 59°41'33" ¦ 28°19'06" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 6 ¦ 59°40'25" ¦ 28°19'25" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 6A ¦ 59°40'07" ¦ 28°18'14" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 19 ¦ 59°39'47" ¦ 28°17'35" ¦
L--------+----------------------------+------------------------------------


Универсальный перегрузочный комплекс

   ---------T----------------------------------------------------------------¬

¦№ точки ¦ Географические координаты ¦
¦ +----------------------------T-----------------------------------+
¦ ¦ северная широта ¦ восточная долгота ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 1 ¦ 59°41'20.34" ¦ 28°25'23.30" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 2 ¦ 59°41'28.36" ¦ 28°25'23.34" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 3 ¦ 59°41'28.42" ¦ 28°25'23.44" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 4 ¦ 59°41'28.39" ¦ 28°25'44.93" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 5 ¦ 59°41'28.38" ¦ 28°25'47.73" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 6 ¦ 59°41'28.36" ¦ 28°26'00.42" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 7 ¦ 59°41'27.66" ¦ 28°26'00.41" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 8 ¦ 59°41'27.50" ¦ 28°26'00.42" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 9 ¦ 59°41'27.37" ¦ 28°26'00.42" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 10 ¦ 59°41'27.30" ¦ 28°26'00.16" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 11 ¦ 59°41'27.40" ¦ 28°25'59.97" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 12 ¦ 59°41'27.40" ¦ 28°25'59.56" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 13 ¦ 59°41'27.30" ¦ 28°25'59.36" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 14 ¦ 59°41'26.61" ¦ 28°25'59.36" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 15 ¦ 59°41'26.51" ¦ 28°25'59.56" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 16 ¦ 59°41'26.52" ¦ 28°25'59.93" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 17 ¦ 59°41'26.22" ¦ 28°25'59.93" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 18 ¦ 59°41'26.12" ¦ 28°26'00.13" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 19 ¦ 59°41'26.11" ¦ 28°26'00.08" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 20 ¦ 59°41'25.59" ¦ 28°26'00.09" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 21 ¦ 59°41'25.48" ¦ 28°26'00.22" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 22 ¦ 59°41'25.47" ¦ 28°26'04.06" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 23 ¦ 59°41'17.21" ¦ 28°26'04.03" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 24 ¦ 59°41'17.21" ¦ 28°26'02.48" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 25 ¦ 59°41'15.79" ¦ 28°26'02.50" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 26 ¦ 59°41'15.79" ¦ 28°26'02.34" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 27 ¦ 59°41'15.79" ¦ 28°26'01.99" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 28 ¦ 59°41'15.79" ¦ 28°26'01.77" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 29 ¦ 59°41'15.80" ¦ 28°26'00.76" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 30 ¦ 59°41'19.76" ¦ 28°26'00.79" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 31 ¦ 59°41'20.29" ¦ 28°25'59.66" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 32 ¦ 59°41'20.34" ¦ 28°25'25.49" ¦
L--------+----------------------------+------------------------------------


Акватория пункта пропуска

(в ред. Приказа Росграницы от 31.08.2010 № 399-ОД)

а) участок № 1 - ограничен береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

   -----T--------------------------------------------------------------------¬

¦ № ¦ Географические координаты ¦
¦п/п +---------------------------------T----------------------------------+
¦ ¦ северная широта ¦ восточная долгота ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 1 ¦ 59°40'34,23" ¦ 28°18'26,56" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 2 ¦ 59°42'13,22" ¦ 28°18'05,81" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 3 ¦ 59°42'13,48" ¦ 28°20'59,80" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 4 ¦ 59°46'00,49" ¦ 28°23'09,39" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 5 ¦ 59°48'11,67" ¦ 28°25'21,52" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 6 ¦ 59°48'12,76" ¦ 28°26'28,48" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 7 ¦ 59°47'40,39" ¦ 28°26'33,51" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 8 ¦ 59°39'58,91" ¦ 28°22'58,29" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 9 ¦ 59°40'14,61" ¦ 28°22'23,48" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 10 ¦ 59°41'33,24" ¦ 28°19'05,16" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 11 ¦ 59°40'25,38" ¦ 28°19'24,52" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 12 ¦ 59°39'07,06" ¦ 28°15'34,33" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 13 ¦ 59°39'07,99" ¦ 28°15'34,30" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 14 ¦ 59°39'14,02" ¦ 28°15'33,06" ¦
L----+---------------------------------+-----------------------------------


б) участок № 2 - ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

   -----T--------------------------------------------------------------------¬

¦ № ¦ Географические координаты ¦
¦п/п +---------------------------------T----------------------------------+
¦ ¦ северная широта ¦ восточная долгота ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 1 ¦ 59°48'04,56" ¦ 28°24'01,68" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 2 ¦ 59°49'58,51" ¦ 28°24'01,04" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 3 ¦ 59°49'58,59" ¦ 28°25'10,05" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 4 ¦ 59°48'04,69" ¦ 28°25'10,59" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 1 ¦ 59°48'04,56" ¦ 28°24'01,68" ¦
L----+---------------------------------+-----------------------------------


Комплекс перегрузки технической серы

   ---------T----------------------------------------------------------------¬

¦№ точки ¦ Географические координаты ¦
¦ +----------------------------T-----------------------------------+
¦ ¦ северная широта ¦ восточная долгота ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 15 ¦ 59°41'44.39" ¦ 28°25'45.02" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 23 ¦ 59°41'44.38" ¦ 28°25'49.09" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 24 ¦ 59°41'41.69" ¦ 28°25'49.07" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 25 ¦ 59°41'41.69" ¦ 28°25'48.41" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 26 ¦ 59°41'31.31" ¦ 28°25'48.36" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 27 ¦ 59°41'31.31" ¦ 28°25'50.24" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 28 ¦ 59°41'31.31" ¦ 28°25'50.24" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 29 ¦ 59°41'31.31" ¦ 28°25'50.91" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 30 ¦ 59°41'30.59" ¦ 28°25'50.91" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 31 ¦ 59°41'30.49" ¦ 28°25'50.86" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 32 ¦ 59°41'30.42" ¦ 28°25'50.71" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 33 ¦ 59°41'30.39" ¦ 28°25'50.52" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 34 ¦ 59°41'30.39" ¦ 28°25'50.36" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 35 ¦ 59°41'28.38" ¦ 28°25'50.35" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 14 ¦ 59°41'28.37" ¦ 28°25'44.93" ¦
L--------+----------------------------+------------------------------------


Терминал перевалки лесных грузов

   ---------T----------------------------------------------------------------¬

¦№ точки ¦ Географические координаты ¦
¦ +----------------------------T-----------------------------------+
¦ ¦ северная широта ¦ восточная долгота ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 1 ¦ 59°39'54.1" ¦ 28°17'45.0" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 2 ¦ 59°39'53.1" ¦ 28°17'47.5" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 3 ¦ 59°39'56.10" ¦ 28°17'48.1" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 4 ¦ 59°39'55.1" ¦ 28°17'50.7" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 5 ¦ 59°39'59.1" ¦ 28°17'53.0" ¦
+--------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 6 ¦ 59°39'58.2" ¦ 28°17'55.5" ¦
L--------+----------------------------+------------------------------------


Территория Угольного терминала

(в ред. Приказа Росграницы от 02.04.2010 № 182-ОД)

   -------T------------------------------------T-----------------------------¬

¦№ п/п ¦ Северная широта ¦ Восточная долгота ¦
+------+------------------------------------+-----------------------------+
¦ 1. ¦ 59°41'02.00" ¦ 28°25'23.35" ¦
+------+------------------------------------+-----------------------------+
¦ 2. ¦ 59°41'00.71" ¦ 28°25'26.60" ¦
+------+------------------------------------+-----------------------------+
¦ 3. ¦ 59°41'01.24" ¦ 28°25'27.45" ¦
+------+------------------------------------+-----------------------------+
¦ 4. ¦ 59°41'01.24" ¦ 28°25'28.59" ¦
+------+------------------------------------+-----------------------------+
¦ 5. ¦ 59°41'01.43" ¦ 28°25'28.59" ¦
+------+------------------------------------+-----------------------------+
¦ 6. ¦ 59°41'01.43" ¦ 28°25'29.17" ¦
+------+------------------------------------+-----------------------------+
¦ 7. ¦ 59°41'01.43" ¦ 28°25'29.25" ¦
+------+------------------------------------+-----------------------------+
¦ 8. ¦ 59°41'01.44" ¦ 28°25'29.28" ¦
+------+------------------------------------+-----------------------------+
¦ 9. ¦ 59°41'01.68" ¦ 28°25'29.27" ¦
+------+------------------------------------+-----------------------------+
¦ 10. ¦ 59°41'01.68" ¦ 28°25'28.63" ¦
+------+------------------------------------+-----------------------------+
¦ 11. ¦ 59°41'01.86" ¦ 28°25'28.63" ¦
+------+------------------------------------+-----------------------------+
¦ 12. ¦ 59°41'01.86" ¦ 28°25'26.68" ¦
+------+------------------------------------+-----------------------------+
¦ 13. ¦ 59°41'03.01" ¦ 28°25'26.68" ¦
+------+------------------------------------+-----------------------------+
¦ 14. ¦ 59°41'03.01" ¦ 28°25'25.61" ¦
+------+------------------------------------+-----------------------------+
¦ 15. ¦ 59°41'20.30" ¦ 28°25'25.70" ¦
+------+------------------------------------+-----------------------------+
¦ 16. ¦ 59°41'20.34" ¦ 28°25'23.30" ¦
+------+------------------------------------+-----------------------------+
¦ 17. ¦ 59°40'38.68" ¦ 28°26'01.29" ¦
+------+------------------------------------+-----------------------------+
¦ 18. ¦ 59°40'38.68" ¦ 28°26'02.23" ¦
+------+------------------------------------+-----------------------------+
¦ 19. ¦ 59°40'38.79" ¦ 28°26'02.23" ¦
+------+------------------------------------+-----------------------------+
¦ 20. ¦ 59°40'38.79" ¦ 28°26'01.29" ¦
+------+------------------------------------+-----------------------------+
¦ 21. ¦ 59°40'42.32" ¦ 28°25'57.12" ¦
+------+------------------------------------+-----------------------------+
¦ 22. ¦ 59°40'42.32" ¦ 28°25'57.69" ¦
+------+------------------------------------+-----------------------------+
¦ 23. ¦ 59°40'42.78" ¦ 28°25'57.69" ¦
+------+------------------------------------+-----------------------------+
¦ 24. ¦ 59°40'42.79" ¦ 28°25'57.12" ¦
L------+------------------------------------+------------------------------


Отдельные помещения (часть помещений)
на основании проектной документации, расположенные
на территории Угольного терминала

   -----T---------T---------------------------------------------T------------¬

¦ № ¦№ Здания ¦ Наименования ¦ Площадь, м2¦
¦п/п ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------+---------------------------------------------+------------+
¦ 1. ¦ 11 ¦ Здание административно-бытового корпуса. ¦ 14.72 ¦
¦ ¦ ¦ Помещение органов Роспотребнадзора № 146 ¦ ¦
+----+---------+---------------------------------------------+------------+
¦ 2. ¦ 13 ¦ Здание энергетического центра и проходной. ¦ 13.16 ¦
¦ ¦ ¦ Помещение органов таможенного контроля № 1. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ Помещение органов таможенного контроля № 2 ¦ 12.95 ¦
+----+---------+---------------------------------------------+------------+
¦ 3. ¦ 24 ¦ Здание пожарного поста. ¦ 17.88 ¦
¦ ¦ ¦ Помещение органов Россельхознадзора № 206 ¦ ¦
L----+---------+---------------------------------------------+-------------


Территория автомобильно-железнодорожного
паромного комплекса

(в ред. Приказа Росграницы от 31.08.2010 № 399-ОД)

   -----T--------------------------------------------------------------------¬

¦ № ¦ Географические координаты ¦
¦п/п +---------------------------------T----------------------------------+
¦ ¦ северная широта ¦ восточная долгота ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 1 ¦ 59°40'27,73" ¦ 28°24'45,91" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 2 ¦ 59°40'36,39" ¦ 28°24'43,28" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 3 ¦ 59°40'36,56" ¦ 28°24'43,08" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 4 ¦ 59°40'36,31" ¦ 28°24'42,28" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 5 ¦ 59°40'29,87" ¦ 28°24'44,23" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 6 ¦ 59°40'29,72" ¦ 28°24'42,35" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 7 ¦ 59°40'30,35" ¦ 28°24'41,82" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 8 ¦ 59°40'30,30" ¦ 28°24'41,15" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 9 ¦ 59°40'29,32" ¦ 28°24'41,45" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 10 ¦ 59°40'29,22" ¦ 28°24'40,11" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 11 ¦ 59°39'51,59" ¦ 28°24'51,48" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 12 ¦ 59°39'51,93" ¦ 28°24'55,89" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 13 ¦ 59°39'55,10" ¦ 28°24'54,93" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 14 ¦ 59°40'07,03" ¦ 28°24'53,97" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 15 ¦ 59°40'11,10" ¦ 28°24'52,73" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 16 ¦ 59°40'13,27" ¦ 28°24'51,58" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 17 ¦ 59°40'14,51" ¦ 28°24'51,20" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 18 ¦ 59°40'15,74" ¦ 28°24'50,57" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 19 ¦ 59°40'18,46" ¦ 28°24'48,47" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 20 ¦ 59°40'19,09" ¦ 28°24'56,61" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 21 ¦ 59°40'28,34" ¦ 28°24'53,82" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 22 ¦ 59°40'27,83" ¦ 28°24'47,08" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 23 ¦ 59°40'29,08" ¦ 28°24'47,24" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 24 ¦ 59°40'29,79" ¦ 28°24'47,03" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 25 ¦ 59°40'29,67" ¦ 28°24'45,44" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 26 ¦ 59°40'28,96" ¦ 28°24'45,66" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 27 ¦ 59°40'27,78" ¦ 28°24'46,55" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 1 ¦ 59°40'27,73" ¦ 28°24'45,91" ¦
L----+---------------------------------+-----------------------------------


Территория многопрофильного перегрузочного комплекса "Юг-2"
(1-я и 2-я пусковые очереди)

(введено Приказом Росграницы от 31.08.2010 № 399-ОД)

   -----T--------------------------------------------------------------------¬

¦ № ¦ Географические координаты ¦
¦п/п +---------------------------------T----------------------------------+
¦ ¦ северная широта ¦ восточная долгота ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 1 ¦ 59°40'32.31" ¦ 28°25'20.19" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 2 ¦ 59°40'12.51" ¦ 28°25'26.16" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 3 ¦ 59°40'12.88" ¦ 28°25'30.96" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 4 ¦ 59°40'14.60" ¦ 28°25'34.58" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 5 ¦ 59°40'17.80" ¦ 28°25'33.59" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 6 ¦ 59°40'17.73" ¦ 28°25'31.86" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 7 ¦ 59°40'20.02" ¦ 28°25'31.16" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 8 ¦ 59°40'20.23" ¦ 28°25'33.81" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 9 ¦ 59°40'20.05" ¦ 28°25'33.87" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 10 ¦ 59°40'20.33" ¦ 28°25'37.41" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 11 ¦ 59°40'20.05" ¦ 28°25'37.50" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 12 ¦ 59°40'20.35" ¦ 28°25'41.43" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 13 ¦ 59°40'21.09" ¦ 28°25'42.54" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 14 ¦ 59°40'21.63" ¦ 28°25'43.60" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 15 ¦ 59°40'23.78" ¦ 28°25'48.50" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 16 ¦ 59°40'23.94" ¦ 28°25'50.02" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 17 ¦ 59°40'15.78" ¦ 28°25'52.63" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 18 ¦ 59°40'06.98" ¦ 28°25'53.50" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 19 ¦ 59°40'04.03" ¦ 28°25'53.15" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 20 ¦ 59°40'03.96" ¦ 28°25'53.05" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 21 ¦ 59°40'04.02" ¦ 28°25'51.51" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 22 ¦ 59°40'03.45" ¦ 28°25'51.40" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 23 ¦ 59°40'02.48" ¦ 28°25'52.45" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 24 ¦ 59°40'02.40" ¦ 28°25'52.45" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 25 ¦ 59°40'01.53" ¦ 28°25'51.87" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 26 ¦ 59°40'00.62" ¦ 28°25'51.00" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 27 ¦ 59°39'59.84" ¦ 28°25'49.97" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 28 ¦ 59°39'59.12" ¦ 28°25'48.79" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 29 ¦ 59°39'58.53" ¦ 28°25'47.55" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 30 ¦ 59°39'58.00" ¦ 28°25'46.11" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 31 ¦ 59°39'57.94" ¦ 28°25'45.89" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 32 ¦ 59°39'57.56" ¦ 28°25'44.56" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 33 ¦ 59°39'57.21" ¦ 28°25'42.91" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 34 ¦ 59°39'56.97" ¦ 28°25'41.20" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 35 ¦ 59°39'56.54" ¦ 28°25'37.21" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 36 ¦ 59°39'56.20" ¦ 28°25'35.02" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 37 ¦ 59°39'55.74" ¦ 28°25'32.92" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 38 ¦ 59°39'55.18" ¦ 28°25'30.91" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 39 ¦ 59°39'54.51" ¦ 28°25'29.04" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 40 ¦ 59°39'54.26" ¦ 28°25'28.44" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 41 ¦ 59°39'54.43" ¦ 28°25'28.16" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 42 ¦ 59°39'53.90" ¦ 28°25'26.95" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 43 ¦ 59°39'53.27" ¦ 28°25'27.98" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 44 ¦ 59°39'53.61" ¦ 28°25'28.76" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 45 ¦ 59°39'54.39" ¦ 28°25'30.79" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 46 ¦ 59°39'55.05" ¦ 28°25'32.98" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 47 ¦ 59°39'55.58" ¦ 28°25'35.30" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 48 ¦ 59°39'55.98" ¦ 28°25'37.73" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 49 ¦ 59°39'56.41" ¦ 28°25'41.72" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 50 ¦ 59°39'56.47" ¦ 28°25'42.20" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 51 ¦ 59°39'56.54" ¦ 28°25'42.70" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 52 ¦ 59°39'56.62" ¦ 28°25'43.19" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 53 ¦ 59°39'56.71" ¦ 28°25'43.67" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
¦ 54 ¦ 59°39'56.81" ¦ 28°25'44.14" ¦
+----+---------------------------------+----------------------------------+
