Закон

Определение

Положение

Постановление

Приказ

Распоряжение

Решение

Указ

Устав






www.lawsforall.ru / Приказ


Приказ Росграницы от 07.12.2010 № 424-ОД
"Об открытии морского грузового постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Пригородное"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.02.2011 № 19731)

Официальная публикация в СМИ:
"Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", № 9, 28.02.2011


   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Начало действия документа - 11.03.2011.
   ------------------------------------------------------------------




Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 февраля 2011 г. № 19731
   ------------------------------------------------------------------


ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБУСТРОЙСТВУ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 7 декабря 2010 г. № 424-ОД

ОБ ОТКРЫТИИ МОРСКОГО ГРУЗОВОГО ПОСТОЯННОГО МНОГОСТОРОННЕГО
ПУНКТА ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В МОРСКОМ ПОРТУ ПРИГОРОДНОЕ

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 658-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 19, ст. 2248), Правилами установления, открытия, функционирования (эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2008 г. № 482 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 28, ст. 3381; 2010, № 20, ст. 2474), Правилами определения пределов пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 253 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 15, ст. 1560; 2010, № 32, ст. 4334), и на основании акта межведомственной комиссии 1 октября 2010 г. приказываю:
1. Открыть морской грузовой постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Пригородное (далее - пункт пропуска).
2. Утвердить прилагаемые пределы пункта пропуска.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Руководитель
Д.А.БЕЗДЕЛОВ





Приложение
к Приказу Росграницы
от 07.12.2010 № 424-ОД

ПРЕДЕЛЫ ПУНКТА ПРОПУСКА
ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В МОРСКОМ ПОРТУ ПРИГОРОДНОЕ

Координаты территории пункта пропуска.
Территория ограничена береговой линией и прямыми линиями,
соединяющими точки с координатами:

   ---------T----------------------------------------------------------------¬

¦ № ¦ Географические координаты ¦
¦ +----------------------------------T-----------------------------+
¦ ¦ северная широта ¦ восточная долгота ¦
+--------+----------------------------------+-----------------------------+
¦ 1 ¦ 46°37'32,49" ¦ 142°54'09,23" ¦
+--------+----------------------------------+-----------------------------+
¦ 2 ¦ 46°37'35,35" ¦ 142°54'11,11" ¦
+--------+----------------------------------+-----------------------------+
¦ 3 ¦ 46°37'35,07" ¦ 142°54'12,01" ¦
+--------+----------------------------------+-----------------------------+
¦ 4 ¦ 46°37'35,42" ¦ 142°54'12,24" ¦
+--------+----------------------------------+-----------------------------+
¦ 5 ¦ 46°37'34,56" ¦ 142°54'15,00" ¦
+--------+----------------------------------+-----------------------------+
¦ 6 ¦ 46°37'34,21" ¦ 142°54'14,77" ¦
+--------+----------------------------------+-----------------------------+
¦ 7 ¦ 46°37'33,64" ¦ 142°54'16,59" ¦
+--------+----------------------------------+-----------------------------+
¦ 8 ¦ 46°37'33,47" ¦ 142°54'16,48" ¦
+--------+----------------------------------+-----------------------------+
¦ 9 ¦ 46°37'33,04" ¦ 142°54'17,85" ¦
+--------+----------------------------------+-----------------------------+
¦ 10 ¦ 46°37'32,30" ¦ 142°54'19,99" ¦
+--------+----------------------------------+-----------------------------+
¦ 11 ¦ 46°37'31,57" ¦ 142°54'22,30" ¦
+--------+----------------------------------+-----------------------------+
¦ 12 ¦ 46°37'31,70" ¦ 142°54'23,16" ¦
+--------+----------------------------------+-----------------------------+
¦ 13 ¦ 46°37'31,41" ¦ 142°54'24,78" ¦
+--------+----------------------------------+-----------------------------+
¦ 14 ¦ 46°37'30,58" ¦ 142°54'29,42" ¦
+--------+----------------------------------+-----------------------------+
¦ 15 ¦ 46°37'29,90" ¦ 142°54'35,16" ¦
+--------+----------------------------------+-----------------------------+
¦ 16 ¦ 46°37'31,05" ¦ 142°54'37,98" ¦
+--------+----------------------------------+-----------------------------+
¦ 17 ¦ 46°37'29,72" ¦ 142°54'42,24" ¦
+--------+----------------------------------+-----------------------------+
¦ 18 ¦ 46°37'27,63" ¦ 142°54'51,19" ¦
+--------+----------------------------------+-----------------------------+
¦ 19 ¦ 46°37'31,15" ¦ 142°54'53,51" ¦
+--------+----------------------------------+-----------------------------+
¦ 20 ¦ 46°37'30,05" ¦ 142°54'57,09" ¦
+--------+----------------------------------+-----------------------------+
¦ 21 ¦ 46°37'30,26" ¦ 142°54'57,22" ¦
+--------+----------------------------------+-----------------------------+
¦ 22 ¦ 46°37'29,60" ¦ 142°54'59,37" ¦
+--------+----------------------------------+-----------------------------+
¦ 23 ¦ 46°37'29,39" ¦ 142°54'59,24" ¦
+--------+----------------------------------+-----------------------------+
¦ 24 ¦ 46°37'27,24" ¦ 142°55'06,95" ¦
+--------+----------------------------------+-----------------------------+
¦ 25 ¦ 46°37'26,87" ¦ 142°55'10,92" ¦
+--------+----------------------------------+-----------------------------+
¦ 26 ¦ 46°37'21,70" ¦ 142°55'26,39" ¦
+--------+----------------------------------+-----------------------------+
¦ 27 ¦ 46°37'18,05" ¦ 142°55'26,91" ¦
L--------+----------------------------------+------------------------------


Координаты акватории пункта пропуска.
Акватория ограничена береговой линией и прямыми линиями,
соединяющими точки с координатами:

Участок № 1

   ---------T----------------------------------------------------------------¬

¦ № ¦ Географические координаты ¦
¦ +----------------------------------T-----------------------------+
¦ ¦ северная широта ¦ восточная долгота ¦
+--------+----------------------------------+-----------------------------+
¦ 1 ¦ 46°37'12" ¦ 142°56'00" ¦
+--------+----------------------------------+-----------------------------+
¦ 2 ¦ 46°35'12" ¦ 142°58'00" ¦
+--------+----------------------------------+-----------------------------+
¦ 3 ¦ 46°33'18" ¦ 142°58'00" ¦
+--------+----------------------------------+-----------------------------+
¦ 4 ¦ 46°33'18" ¦ 142°52'48" ¦
+--------+----------------------------------+-----------------------------+
¦ 5 ¦ 46°36'36" ¦ 142°52'48" ¦
+--------+----------------------------------+-----------------------------+
¦ 6 ¦ 46°37'38" ¦ 142°53'30" ¦
L--------+----------------------------------+------------------------------


Участок № 2

   ---------T----------------------------------------------------------------¬

¦ № ¦ Географические координаты ¦
¦ +----------------------------------T-----------------------------+
¦ ¦ северная широта ¦ восточная долгота ¦
+--------+----------------------------------+-----------------------------+
¦ 1 ¦ 46°34'30" ¦ 142°50'30" ¦
+--------+----------------------------------+-----------------------------+
¦ 2 ¦ 46°34'30" ¦ 142°52'00" ¦
+--------+----------------------------------+-----------------------------+
¦ 3 ¦ 46°32'30" ¦ 142°52'00" ¦
+--------+----------------------------------+-----------------------------+
¦ 4 ¦ 46°32'30" ¦ 142°50'30" ¦
+--------+----------------------------------+-----------------------------+
¦ 1 ¦ 46°34'30" ¦ 142°50'30" ¦
L--------+----------------------------------+------------------------------


Участок № 3

   ---------T----------------------------------------------------------------¬

¦ № ¦ Географические координаты ¦
¦ +---------------------------------T------------------------------+
¦ ¦ северная широта ¦ восточная долгота ¦
+--------+---------------------------------+------------------------------+
¦ 1 ¦ 46°32'30" ¦ 142°55'40" ¦
+--------+---------------------------------+------------------------------+
¦ 2 ¦ 46°32'30" ¦ 142°58'30" ¦
+--------+---------------------------------+------------------------------+
¦ 3 ¦ 46°31'30" ¦ 142°58'30" ¦
+--------+---------------------------------+------------------------------+
¦ 4 ¦ 46°31'30" ¦ 142°55'40" ¦
+--------+---------------------------------+------------------------------+
¦ 1 ¦ 46°32'30" ¦ 142°55'40" ¦
L--------+---------------------------------+-------------------------------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Связаться с автором сайта: scomm@mail.ru