Закон

Определение

Положение

Постановление

Приказ

Распоряжение

Решение

Указ

Устав






www.lawsforall.ru / Приказ


Приказ ФСТ РФ от 30.12.2010 № 503-э/8
"Об утверждении индикативных цен на электрическую энергию и мощность, поставляемую в ценовых зонах оптового рынка для покупателей - субъектов оптового рынка электрической энергии (мощности) по договорам, заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации с гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми организациями, к числу покупателей электрической энергии (мощности) которых относятся население и (или) приравненные к нему категории потребителей), в целях обеспечения потребления электрической энергии населением и (или) приравненными к нему категориями потребителей, а также с определенными Правительством Российской Федерации субъектами оптового рынка - покупателями электрической энергии (мощности), функционирующими в отдельных частях ценовых зон оптового рынка, для которых Правительством Российской Федерации установлены особенности функционирования оптового и розничных рынков"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.01.2011 № 19543)

Официальная публикация в СМИ:
"Российская газета", № 12, 24.01.2011


   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Начало действия документа - 04.02.2011.
   ------------------------------------------------------------------




Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 января 2011 г. № 19543
   ------------------------------------------------------------------


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ

ПРИКАЗ
от 30 декабря 2010 г. № 503-э/8

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНДИКАТИВНЫХ ЦЕН
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ И МОЩНОСТЬ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ В ЦЕНОВЫХ
ЗОНАХ ОПТОВОГО РЫНКА ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ - СУБЪЕКТОВ ОПТОВОГО
РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПО ДОГОВОРАМ,
ЗАКЛЮЧЕННЫМ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ С ГАРАНТИРУЮЩИМИ ПОСТАВЩИКАМИ (ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ЭНЕРГОСБЫТОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, К ЧИСЛУ
ПОКУПАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) КОТОРЫХ
ОТНОСЯТСЯ НАСЕЛЕНИЕ И (ИЛИ) ПРИРАВНЕННЫЕ К НЕМУ КАТЕГОРИИ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ), В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НАСЕЛЕНИЕМ И (ИЛИ) ПРИРАВНЕННЫМИ
К НЕМУ КАТЕГОРИЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ С ОПРЕДЕЛЕННЫМИ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СУБЪЕКТАМИ ОПТОВОГО
РЫНКА - ПОКУПАТЕЛЯМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ),
ФУНКЦИОНИРУЮЩИМИ В ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ ЦЕНОВЫХ ЗОН ОПТОВОГО
РЫНКА, ДЛЯ КОТОРЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УСТАНОВЛЕНЫ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОПТОВОГО
И РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 13, ст. 1177; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1 (часть I), ст. 37; 2006, № 52 (часть I), ст. 5498; 2007, № 45, ст. 5427; 2008, № 29 (часть I), ст. 3418; № 52 (часть I), ст. 6236; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 11, ст. 1175; № 31, ст. 4156; № 31, ст. 4157; № 31, ст. 4158; № 31, ст. 4160), Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 9, ст. 791; 2005, № 1 (часть II), ст. 130; № 43, ст. 4401; № 47, ст. 4930; № 51, ст. 5526; 2006, № 23, ст. 2522; № 36, ст. 3835; № 37, ст. 3876; 2007, № 1 (часть II), ст. 282; № 14, ст. 1687; № 16, ст. 1909; 2008, № 2, ст. 84; № 25, ст. 2989; № 27, ст. 3285; 2009, № 8, ст. 980; № 8, ст. 981; № 8, ст. 982; № 12, ст. 1429; № 25, ст. 3073; № 26, ст. 3188; № 32, ст. 4040; № 38, ст. 4479; № 38, ст. 4494; № 52 (часть I), ст. 6575; 2010, № 12, ст. 1333; № 15, ст. 1808; № 21, ст. 2610; № 23, ст. 2837; № 37, ст. 4708; № 40, ст. 5102) и учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на Правлении Федеральной службы по тарифам (протокол от 30 декабря 2010 года № 103-э), приказываю:
1. Утвердить индикативные цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую в ценовых зонах оптового рынка для покупателей - субъектов оптового рынка электрической энергии (мощности) по договорам, заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации с гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми организациями, к числу покупателей электрической энергии (мощности) которых относятся население и (или) приравненные к нему категории потребителей), в целях обеспечения потребления электрической энергии населением и (или) приравненными к нему категориями потребителей, а также с определенными Правительством Российской Федерации субъектами оптового рынка - покупателями электрической энергии (мощности), функционирующими в отдельных частях ценовых зон оптового рынка, для которых Правительством Российской Федерации установлены особенности функционирования оптового и розничных рынков, в соответствии с приложением к настоящему Приказу.
2. Признать утратившим силу Приказ ФСТ России от 23.09.2010 № 469-э "О внесении изменений в Приказ ФСТ России от 4 декабря 2009 г. № 344-э/1 "Об утверждении индикативных цен и тарифов на электрическую энергию и мощность для покупателей - субъектов оптового рынка электрической энергии (мощности)" (зарегистрировано Минюстом России 06.10.2010, регистрационный № 18635).
3. Настоящий Приказ вступает в силу в установленном порядке.

Руководитель
Федеральной службы по тарифам
С.НОВИКОВ





Приложение

ИНДИКАТИВНЫЕ ЦЕНЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ И МОЩНОСТЬ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ В ЦЕНОВЫХ
ЗОНАХ ОПТОВОГО РЫНКА ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ - СУБЪЕКТОВ ОПТОВОГО
РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПО ДОГОВОРАМ,
ЗАКЛЮЧЕННЫМ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ С ГАРАНТИРУЮЩИМИ ПОСТАВЩИКАМИ (ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ЭНЕРГОСБЫТОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, К ЧИСЛУ
ПОКУПАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) КОТОРЫХ
ОТНОСЯТСЯ НАСЕЛЕНИЕ И (ИЛИ) ПРИРАВНЕННЫЕ К НЕМУ КАТЕГОРИИ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ), В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НАСЕЛЕНИЕМ И (ИЛИ) ПРИРАВНЕННЫМИ
К НЕМУ КАТЕГОРИЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ С ОПРЕДЕЛЕННЫМИ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СУБЪЕКТАМИ ОПТОВОГО
РЫНКА - ПОКУПАТЕЛЯМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ),
ФУНКЦИОНИРУЮЩИМИ В ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ ЦЕНОВЫХ ЗОН ОПТОВОГО
РЫНКА, ДЛЯ КОТОРЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УСТАНОВЛЕНЫ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОПТОВОГО
И РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ, НА 2011 ГОД

   ------T----------------------------------T-----------------T--------------¬

¦ № № ¦ Субъект Российской Федерации ¦ Индикативная ¦ Индикативная ¦
¦ ¦ ¦ цена на ¦ цена на ¦
¦ ¦ ¦ электрическую ¦ мощность, ¦
¦ ¦ ¦ энергию, ¦ руб./Мвт (в ¦
¦ ¦ ¦ руб./МВтч ¦ месяц) ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 1 ¦Белгородская область ¦ 618,21 ¦ 215 982,21 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 2 ¦Брянская область ¦ 538,58 ¦ 188 092,00 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 3 ¦Владимирская область ¦ 610,49 ¦ 213 206,71 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 4 ¦Вологодская область ¦ 739,32 ¦ 258 316,70 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 5 ¦Воронежская область ¦ 690,39 ¦ 213 559,87 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 6 ¦Ивановская область ¦ 676,11 ¦ 236 162,22 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 7 ¦Калужская область ¦ 640,85 ¦ 223 895,74 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 8 ¦Костромская область ¦ 655,27 ¦ 238 347,16 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 9 ¦Курская область ¦ 568,45 ¦ 198 616,96 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 10 ¦Липецкая область ¦ 705,38 ¦ 244 699,07 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 11 ¦Орловская область ¦ 512,63 ¦ 186 618,02 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 12 ¦Рязанская область ¦ 603,08 ¦ 210 820,64 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 13 ¦Смоленская область ¦ 658,51 ¦ 230 072,27 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 14 ¦Тамбовская область ¦ 669,74 ¦ 233 968,05 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 15 ¦Тверская область ¦ 500,02 ¦ 174 647,22 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 16 ¦Тульская область ¦ 793,53 ¦ 255 027,22 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 17 ¦Ярославская область ¦ 737,71 ¦ 228 194,59 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 18 ¦г. Москва ¦ 631,70 ¦ 221 411,30 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 19 ¦Московская область ¦ 554,98 ¦ 201 113,01 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 20 ¦Республика Карелия ¦ 540,87 ¦ 154 224,95 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 21 ¦Мурманская область ¦ 518,63 ¦ 180 881,09 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 22 ¦Новгородская область ¦ 633,81 ¦ 221 602,25 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 23 ¦Псковская область ¦ 579,48 ¦ 202 539,83 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 24 ¦г. Санкт-Петербург ¦ 664,23 ¦ 232 180,04 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 25 ¦Ленинградская область ¦ 539,17 ¦ 188 492,13 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 26 ¦Нижегородская область ¦ 686,80 ¦ 213 924,43 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 27 ¦Республика Марий Эл ¦ 665,73 ¦ 205 885,64 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 28 ¦Республика Мордовия ¦ 641,32 ¦ 200 356,17 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 29 ¦Пензенская область ¦ 621,90 ¦ 226 358,06 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 30 ¦Самарская область ¦ 683,46 ¦ 238 857,08 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 31 ¦Саратовская область ¦ 562,97 ¦ 196 769,26 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 32 ¦Ульяновская область ¦ 609,63 ¦ 213 108,77 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 33 ¦Чувашская Республика ¦ 645,03 ¦ 234 757,17 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 34 ¦Республика Татарстан ¦ 551,37 ¦ 192 797,90 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 35 ¦Республика Башкортостан ¦ 735,09 ¦ 240 798,41 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 36 ¦Кировская область ¦ 551,84 ¦ 200 919,22 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 37 ¦Курганская область ¦ 651,06 ¦ 227 602,57 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 38 ¦Оренбургская область ¦ 579,43 ¦ 202 227,69 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 39 ¦Пермский край ¦ 691,50 ¦ 226 451,50 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 40 ¦Свердловская область ¦ 736,78 ¦ 260 773,67 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 41 ¦Удмуртская Республика ¦ 576,24 ¦ 209 761,10 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 42 ¦Челябинская область ¦ 652,46 ¦ 227 851,02 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 43 ¦Тюменская область ¦ 476,47 ¦ 166 363,87 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 44 ¦Астраханская область ¦ 483,87 ¦ 169 134,77 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 45 ¦Волгоградская область ¦ 662,58 ¦ 241 118,62 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 46 ¦Чеченская Республика ¦ 312,99 ¦ 127 926,76 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 47 ¦Республика Дагестан ¦ 369,68 ¦ 175 025,48 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 48 ¦Республика Ингушетия ¦ 399,77 ¦ 171 600,77 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 49 ¦Кабардино-Балкарская Республика ¦ 335,64 ¦ 153 827,42 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 50 ¦Республика Калмыкия ¦ 419,21 ¦ 146 445,08 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 51 ¦Карачаево-Черкесская Республика ¦ 353,61 ¦ 159 255,42 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 52 ¦Краснодарский край ¦ 565,92 ¦ 197 880,04 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 53 ¦Ростовская область ¦ 522,24 ¦ 171 014,70 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 54 ¦Республика Северная Осетия - ¦ 425,45 ¦ 197 643,86 ¦
¦ ¦Алания ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 55 ¦Ставропольский край ¦ 661,53 ¦ 217 703,71 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 56 ¦Алтайский край ¦ 414,41 ¦ 216 978,81 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 57 ¦Республика Алтай ¦ 294,75 ¦ 154 272,97 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 58 ¦Республика Бурятия ¦ 174,23 ¦ 143 509,08 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 59 ¦Иркутская область ¦ 115,49 ¦ 57 007,61 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 60 ¦Красноярский край ¦ 195,32 ¦ 102 300,32 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 61 ¦Республика Тыва ¦ 153,58 ¦ 112 095,13 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 62 ¦Новосибирская область ¦ 405,96 ¦ 212 676,83 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 63 ¦Омская область ¦ 529,20 ¦ 277 064,66 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 64 ¦Томская область ¦ 435,93 ¦ 228 288,68 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 65 ¦Забайкальский край ¦ 337,90 ¦ 176 907,38 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 66 ¦Республика Хакасия ¦ 135,92 ¦ 71 100,95 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 67 ¦Кемеровская область ¦ 398,33 ¦ 208 657,88 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 68 ¦Республика Адыгея ¦ 565,92 ¦ 197 880,04 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 69 ¦Ненецкий АО ¦ - ¦ - ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 70 ¦Ханты-Мансийский АО - Югра ¦ 476,47 ¦ 166 363,87 ¦
+-----+----------------------------------+-----------------+--------------+
¦ 71 ¦Ямало-Ненецкий АО ¦ 476,47 ¦ 166 363,87 ¦
L-----+----------------------------------+-----------------+---------------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Связаться с автором сайта: scomm@mail.ru