| |
www.lawsforall.ru / Приказ
Приказ ФСТ РФ от 28.10.2010 № 265-т/1
"Об утверждении цен (тарифов) на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые ОАО "Российские железные дороги" при осуществлении перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в субъектах Российской Федерации и правил их применения, и о внесении дополнений в Приказ ФСТ России от 27 июля 2010 года № 156-т/1"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.12.2010 № 19167)
Официальная публикация в СМИ:
"Российская газета", № 286, 17.12.2010
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Начало действия документа - 15.12.2010.
------------------------------------------------------------------
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 декабря 2010 г. № 19167
------------------------------------------------------------------
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 28 октября 2010 г. № 265-т/1
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕН (ТАРИФОВ)
НА УСЛУГИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ОАО "РОССИЙСКИЕ
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИЛ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ, И О ВНЕСЕНИИ
ДОПОЛНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФСТ РОССИИ
ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 156-Т/1
В соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ "О естественных монополиях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 34, ст. 3426; 2001, № 33 (часть I), ст. 3429; 2002, № 1 (часть I), ст. 2; 2003, № 2, ст. 168; № 13, ст. 1181; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 1, ст. 10; № 19, ст. 2063; 2007, № 1 (часть I), ст. 21; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5557; 2008, № 52 (часть I), ст. 6236), Положением о Федеральной службе по тарифам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 332 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 29, ст. 3049; 2006, № 3, ст. 301; № 23, ст. 2522; № 48, ст. 5032; № 50, ст. 5354; 2007, № 16, ст. 1912; № 25, ст. 3039; № 32, ст. 4145; 2008, № 7, ст. 597; № 17, ст. 1897; № 23, ст. 2719; № 38, ст. 4309; № 46, ст. 5337; 2009, № 1, ст. 142; № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 9, ст. 1119; № 18 (часть II), ст. 2249; № 33, ст. 4086; 2010, № 9, ст. 960; № 13, ст. 1514; № 25, ст. 3169; № 26, ст. 3350; № 30, ст. 4096), Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2009 года № 643 "О государственном регулировании и контроле тарифов, сборов и платы в отношении работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 32, ст. 4051), а также во исполнение пункта 1 распоряжения Правительства Российской Федерации от 4 августа 2010 года № 1322-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 32, ст. 4394) и протоколом Правления ФСТ России от 28 октября 2010 года № 68-т приказываю:
1. Утвердить цены (тарифы) на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые ОАО "Российские железные дороги" при осуществлении перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в субъектах Российской Федерации и правила их применения, дополнив Приказ ФСТ России от 27 июля 2010 года № 156-т/1 "Об утверждении тарифов, сборов и платы на услуги, связанные с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования во внутригосударственном сообщении и пробегом пассажирских вагонов, выполняемые в составе дальних поездов ОАО "Российские железные дороги", ОАО "Федеральная пассажирская компания", ОАО "АК "Железные дороги Якутии" и на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые ОАО "Российские железные дороги", ОАО "АК "Железные дороги Якутии", при данных перевозках, а также правил их применения (Тарифное руководство)" (зарегистрировано Минюстом России 8 сентября 2010 года, регистрационный № 18394) (далее - Приказ ФСТ России от 27 июля 2010 года № 156-т/1) приложениями 1, 2 к настоящему Приказу.
2. Проиндексировать с 1 января 2011 года в 1.08 раза утвержденные пунктом 1 настоящего Приказа цены (тарифы) на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые ОАО "Российские железные дороги" при осуществлении перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в субъектах Российской Федерации.
3. Дополнить название и пункт 1 Приказа ФСТ России от 27 июля 2010 года № 156-т/1, после слов "данных перевозках," словами "цен (тарифов) на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые ОАО "Российские железные дороги" при осуществлении перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в субъектах Российской Федерации".
4. Дополнить пункт 1 главы I приложения к Приказу ФСТ России от 27 июля 2010 года № 156-т/1 после слов "данных перевозках," словами "цены (тарифы) на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые ОАО "Российские железные дороги" при осуществлении перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в субъектах Российской Федерации".
5. В главе I приложения к Приказу ФСТ России от 27 июля 2010 года № 156-т/1:
5.1. пункт 1 дополнить подпунктами следующего содержания:
"1.7. цены (тарифы) и правила их применения на услуги по использованию инфраструктуры ОАО "РЖД" при осуществлении перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в субъектах Российской Федерации.
Указанные цены (тарифы) применяются при расчетах между ОАО "РЖД" и компаниями (в том числе компаниями пригородных пассажирских перевозок), являющимися перевозчиками.
1.8. размеры уменьшения платы за услуги по использованию инфраструктуры ОАО "РЖД" с использованием вокзалов и системы автоматизированной оплаты, контроля и учета проезда в пригородном сообщении (далее - АСОКУПЭ), не принадлежащих владельцу инфраструктуры при перевозках в составе пригородных поездов перевозчиков";
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
3.2. в пунктах 6 и 7 после слов "Тарифного руководства" дополнить словами "(за исключением цен (тарифов) на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, при осуществлении перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в субъектах Российской Федерации)";
3.3. пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
"Цены (тарифы) на работы (услуги), определенные в пункте 1.7 настоящего Тарифного руководства, определяются за кратчайшее расстояние между железнодорожными станциями отправления поезда и назначения поезда по соответствующему субъекту Российской Федерации или по нескольким субъектам Российской Федерации, определяемому согласно Тарифному руководству № 4. При расстоянии следования пригородного поезда менее 20 км тарифы определяются за расстояние следования поезда, равное 20 км".
4. Признать утратившими силу Приказы ФСТ России:
- от 14 августа 2009 года № 192-т/5 "Об установлении тарифов на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые ОАО "Российские железные дороги", при пассажирских перевозках в пригородных поездах в собственном (арендованном) подвижном составе и правил их применения" (зарегистрировано Минюстом России 13 октября 2009 года, регистрационный № 15004);
- от 11 декабря 2009 года № 377-т/15 "Об индексации тарифов на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые ОАО "Российские железные дороги", при пассажирских перевозках в пригородных поездах в собственном (арендованном) подвижном составе" (зарегистрировано Минюстом России 16 декабря 2009 года, регистрационный № 15661).
5. Настоящий Приказ вступает в силу с 15 декабря 2010 года.
Руководитель
Федеральной службы по тарифам
С.НОВИКОВ
Приложение 1
к Приказу ФСТ России
от 28 октября 2010 г. № 265-т/1
Приложение 34
ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ОАО "РОССИЙСКИЕ
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, НА ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ И СМЕШАННЫХ
УЧАСТКАХ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОАО "РОССИЙСКИЕ
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
------------------T------------------T-----------------T------------------¬
¦ Расстояние ¦ И1, в расчете на ¦И2, в расчете на ¦ И3, в расчете на ¦
¦ ¦ поезд ¦ вагон ¦ вагон ¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 20 ¦ 1 733,1¦ 39,1¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 21 ¦ 1 841,1¦ 41,5¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 22 ¦ 1 949,2¦ 44,0¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 23 ¦ 2 057,3¦ 46,4¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 24 ¦ 2 165,4¦ 48,8¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 25 ¦ 2 273,5¦ 51,3¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 26 ¦ 2 381,6¦ 53,7¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 27 ¦ 2 489,7¦ 56,2¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 28 ¦ 2 597,8¦ 58,6¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 29 ¦ 2 705,9¦ 61,0¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 30 ¦ 2 814,0¦ 63,5¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 31 ¦ 2 922,1¦ 65,9¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 32 ¦ 3 030,1¦ 68,4¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 33 ¦ 3 138,2¦ 70,8¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 34 ¦ 3 246,3¦ 73,2¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 35 ¦ 3 354,4¦ 75,7¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 36 ¦ 3 462,5¦ 78,1¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 37 ¦ 3 570,6¦ 80,5¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 38 ¦ 3 678,7¦ 83,0¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 39 ¦ 3 786,8¦ 85,4¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 40 ¦ 3 894,9¦ 87,9¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 41 ¦ 4 003,0¦ 90,3¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 42 ¦ 4 111,1¦ 92,7¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 43 ¦ 4 219,2¦ 95,2¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 44 ¦ 4 327,2¦ 97,6¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 45 ¦ 4 435,3¦ 100,1¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 46 ¦ 4 543,4¦ 102,5¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 47 ¦ 4 651,5¦ 104,9¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 48 ¦ 4 759,6¦ 107,4¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 49 ¦ 4 867,7¦ 109,8¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 50 ¦ 4 975,8¦ 112,2¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 51 ¦ 5 083,9¦ 114,7¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 52 ¦ 5 192,0¦ 117,1¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 53 ¦ 5 300,1¦ 119,6¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 54 ¦ 5 408,2¦ 122,0¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 55 ¦ 5 516,2¦ 124,4¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 56 ¦ 5 624,3¦ 126,9¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 57 ¦ 5 732,4¦ 129,3¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 58 ¦ 5 840,5¦ 131,8¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 59 ¦ 5 948,6¦ 134,2¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 60 ¦ 6 056,7¦ 136,6¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 61 ¦ 6 164,8¦ 139,1¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 62 ¦ 6 272,9¦ 141,5¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 63 ¦ 6 381,0¦ 143,9¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 64 ¦ 6 489,1¦ 146,4¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 65 ¦ 6 597,2¦ 148,8¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 66 ¦ 6 705,3¦ 151,3¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 67 ¦ 6 813,3¦ 153,7¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 68 ¦ 6 921,4¦ 156,1¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 69 ¦ 7 029,5¦ 158,6¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 70 ¦ 7 137,6¦ 161,0¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 71 ¦ 7 245,7¦ 163,5¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 72 ¦ 7 353,8¦ 165,9¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 73 ¦ 7 461,9¦ 168,3¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 74 ¦ 7 570,0¦ 170,8¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 75 ¦ 7 678,1¦ 173,2¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 76 ¦ 7 786,2¦ 175,6¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 77 ¦ 7 894,3¦ 178,1¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 78 ¦ 8 002,3¦ 180,5¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 79 ¦ 8 110,4¦ 183,0¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 80 ¦ 8 218,5¦ 185,4¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 81 ¦ 8 326,6¦ 187,8¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 82 ¦ 8 434,7¦ 190,3¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 83 ¦ 8 542,8¦ 192,7¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 84 ¦ 8 650,9¦ 195,2¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 85 ¦ 8 759,0¦ 197,6¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 86 ¦ 8 867,1¦ 200,0¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 87 ¦ 8 975,2¦ 202,5¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 88 ¦ 9 083,3¦ 204,9¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 89 ¦ 9 191,4¦ 207,3¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 90 ¦ 9 299,4¦ 209,8¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 91 ¦ 9 407,5¦ 212,2¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 92 ¦ 9 515,6¦ 214,7¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 93 ¦ 9 623,7¦ 217,1¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 94 ¦ 9 731,8¦ 219,5¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 95 ¦ 9 839,9¦ 222,0¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 96 ¦ 9 948,0¦ 224,4¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 97 ¦ 10 056,1¦ 226,9¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 98 ¦ 10 164,2¦ 229,3¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 99 ¦ 10 272,3¦ 231,7¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 100 ¦ 10 380,4¦ 234,2¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 101 ¦ 10 488,5¦ 236,6¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 102 ¦ 10 596,5¦ 239,0¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 103 ¦ 10 704,6¦ 241,5¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 104 ¦ 10 812,7¦ 243,9¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 105 ¦ 10 920,8¦ 246,4¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 106 ¦ 11 028,9¦ 248,8¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 107 ¦ 11 137,0¦ 251,2¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 108 ¦ 11 245,1¦ 253,7¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 109 ¦ 11 353,2¦ 256,1¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 110 ¦ 11 461,3¦ 258,6¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 111 ¦ 11 569,4¦ 261,0¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 112 ¦ 11 677,5¦ 263,4¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 113 ¦ 11 785,5¦ 265,9¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 114 ¦ 11 893,6¦ 268,3¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 115 ¦ 12 001,7¦ 270,7¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 116 ¦ 12 109,8¦ 273,2¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 117 ¦ 12 217,9¦ 275,6¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 118 ¦ 12 326,0¦ 278,1¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 119 ¦ 12 434,1¦ 280,5¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 120 ¦ 12 542,2¦ 282,9¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 121 ¦ 12 650,3¦ 285,4¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 122 ¦ 12 758,4¦ 287,8¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 123 ¦ 12 866,5¦ 290,3¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 124 ¦ 12 974,6¦ 292,7¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 125 ¦ 13 082,6¦ 295,1¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 126 ¦ 13 190,7¦ 297,6¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 127 ¦ 13 298,8¦ 300,0¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 128 ¦ 13 406,9¦ 302,4¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 129 ¦ 13 515,0¦ 304,9¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 130 ¦ 13 623,1¦ 307,3¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 131 ¦ 13 731,2¦ 309,8¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 132 ¦ 13 839,3¦ 312,2¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 133 ¦ 13 947,4¦ 314,6¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 134 ¦ 14 055,5¦ 317,1¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 135 ¦ 14 163,6¦ 319,5¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 136 ¦ 14 271,6¦ 322,0¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 137 ¦ 14 379,7¦ 324,4¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 138 ¦ 14 487,8¦ 326,8¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 139 ¦ 14 595,9¦ 329,3¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 140 ¦ 14 704,0¦ 331,7¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 141 ¦ 14 812,1¦ 334,1¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 142 ¦ 14 920,2¦ 336,6¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 143 ¦ 15 028,3¦ 339,0¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 144 ¦ 15 136,4¦ 341,5¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 145 ¦ 15 244,5¦ 343,9¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 146 ¦ 15 352,6¦ 346,3¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 147 ¦ 15 460,7¦ 348,8¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 148 ¦ 15 568,7¦ 351,2¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 149 ¦ 15 676,8¦ 353,7¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 150 ¦ 15 784,9¦ 356,1¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 151 ¦ 15 893,0¦ 358,5¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 152 ¦ 16 001,1¦ 361,0¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 153 ¦ 16 109,2¦ 363,4¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 154 ¦ 16 217,3¦ 365,8¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 155 ¦ 16 325,4¦ 368,3¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 156 ¦ 16 433,5¦ 370,7¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 157 ¦ 16 541,6¦ 373,2¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 158 ¦ 16 649,7¦ 375,6¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 159 ¦ 16 757,7¦ 378,0¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 160 ¦ 16 865,8¦ 380,5¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 161 ¦ 16 973,9¦ 382,9¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 162 ¦ 17 082,0¦ 385,4¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 163 ¦ 17 190,1¦ 387,8¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 164 ¦ 17 298,2¦ 390,2¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 165 ¦ 17 406,3¦ 392,7¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 166 ¦ 17 514,4¦ 395,1¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 167 ¦ 17 622,5¦ 397,5¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 168 ¦ 17 730,6¦ 400,0¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 169 ¦ 17 838,7¦ 402,4¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 170 ¦ 17 946,8¦ 404,9¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 171 ¦ 18 054,8¦ 407,3¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 172 ¦ 18 162,9¦ 409,7¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 173 ¦ 18 271,0¦ 412,2¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 174 ¦ 18 379,1¦ 414,6¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 175 ¦ 18 487,2¦ 417,1¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 176 ¦ 18 595,3¦ 419,5¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 177 ¦ 18 703,4¦ 421,9¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 178 ¦ 18 811,5¦ 424,4¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 179 ¦ 18 919,6¦ 426,8¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 180 ¦ 19 027,7¦ 429,2¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 181 ¦ 19 135,8¦ 431,7¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 182 ¦ 19 243,8¦ 434,1¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 183 ¦ 19 351,9¦ 436,6¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 184 ¦ 19 460,0¦ 439,0¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 185 ¦ 19 568,1¦ 441,4¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 186 ¦ 19 676,2¦ 443,9¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 187 ¦ 19 784,3¦ 446,3¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 188 ¦ 19 892,4¦ 448,8¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 189 ¦ 20 000,5¦ 451,2¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 190 ¦ 20 108,6¦ 453,6¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 191 ¦ 20 216,7¦ 456,1¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 192 ¦ 20 324,8¦ 458,5¦ 63,3¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 193 ¦ 20 432,9¦ 460,9¦ 63,3¦
