Закон

Определение

Положение

Постановление

Приказ

Распоряжение

Решение

Указ

Устав






www.lawsforall.ru / Приказ


"Изменение 157/2010 ОКАТО Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления ОК 019-95"
(принято и введено в действие Приказом Росстандарта от 12.11.2010 № 428-ст)

Официальная публикация в СМИ:
ИУС "Национальные стандарты", № 2, 2011


   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Начало действия документа - 01.05.2011.
   ------------------------------------------------------------------




Принято и введено в действие
Приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от 12.11.2010 № 428-ст

Дата введения - 2011-05-01

ИЗМЕНЕНИЕ 157/2010 ОКАТО
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ОБЪЕКТОВ
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ
ОК 019-95

Первый раздел "Объекты административно-территориального
деления, кроме сельских населенных пунктов"

   -----T----------T--T-----------------------------T---------------------

Аб- ¦ Код ¦КЧ¦ Наименование ¦ Дополнительные
бре-¦ ¦ ¦ ¦ данные
виа-¦ ¦ ¦ ¦
тура¦ ¦ ¦ ¦
руб-¦ ¦ ¦ ¦
рики¦ ¦ ¦ ¦
   -----+----------+--+-----------------------------+---------------------

АННУЛИРОВАТЬ

А 89 203 806 0 - Безводинский с Безводное
А 89 203 808 5 - Большеполянский с Большие Поляны
А 89 203 856 2 - Малокузьминский с Малое Кузьмино
А 89 203 864 4 - Половский с Полое
А 89 205 845 8 - Мошково-Никольский с Мошково-Никольское
А 89 210 810 3 - Гартовский с Гарт
А 89 218 865 8 - Новоковыляйский с Новый Ковыляй
А 89 218 890 0 - Каменнобродский с Каменный Брод
А 89 226 807 9 - Болдасевский с Болдасево
А 89 226 810 4 - Вечкусский с Вечкусы
А 89 226 817 5 - Инсаровский д Инсаровка
А 89 226 829 6 - Камаевский с Камаево
А 89 226 830 7 - Кендянский с Кендя
А 89 226 850 2 - Новоичалковский с Новые Ичалки
А 89 226 870 2 - Протасовский с Протасово
А 89 228 812 8 - Высокинский д Высокая
А 89 228 815 8 - Инсарский п Инсар
А 89 228 818 1 - Картлейский д Картлей
А 89 228 830 6 - Нагаевский с Нагаево
А 89 228 850 9 - Сиалеевско-Майданский с Сиалеевский Майдан
А 89 229 803 3 - Алькинский с Алькино
А 89 229 809 7 - Васильевский д Васильевка
А 89 229 812 2 - Волгапинский с Волгапино
А 89 229 816 1 - Ежовский с Ежовка
А 89 229 841 4 - Михайловский с Михайловское
А 89 229 851 0 - Новопшеневский с Новое Пшенево
А 89 229 853 5 - Новотолковский с Новая Толковка
А 89 229 862 4 - Польцовский с Польцо
А 89 229 870 6 - Самаевский п ст Самаевка
А 89 229 874 5 - Староаллагуловский с Старое Аллагулово
А 89 229 876 2 - Стародракинский с Старое Дракино
А 89 229 878 4 - Старосамаевский с Старая Самаевка
А 89 229 886 6 - Унуевско-Майданский с Унуевский Майдан
А 89 229 892 3 - Шадымский с Шадым
А 89 229 898 7 - Янгужинско-Майданский с Янгужинский Майдан
А 89 234 816 2 - Зайцевский с Зайцево
А 89 234 824 4 - Каймарский с Каймар
А 89 234 844 7 - Новозубаревский с Новое Зубарево
А 89 234 850 4 - Новосиндровский с Новое Синдрово
А 89 234 864 0 - Староавгурский с Старая Авгура
А 89 240 875 9 - Старомихайловский с Старая Михайловка
А 89 243 804 0 - Аргамаковский с Аргамаково
А 89 246 808 3 - Вертелимский с Вертелим
А 89 246 811 9 - Верякушинский с Верякуши
А 89 246 815 8 - Говоровский с Говорово
А 89 246 823 6 - Ирсетьский с Ирсеть
А 89 246 831 1 - Краснопоселковский п Красный
А 89 246 835 0 - Кулдымский с Кулдым
А 89 246 850 7 - Мизерянский с Мизеряне
А 89 246 869 9 - Ожгинский д Ожга 2-я
А 89 246 877 0 - Саргинский с Сарга
А 89 246 887 7 - Темяшевский с Темяшево
А 89 249 848 2 - Матвеевский с Матвеево
А 89 249 860 7 - Польско-Цибаевский с Польское Цибаево
А 89 251 830 5 - Кураевский с Кураево
А 89 251 835 1 - Мельсетьевский с Мельсетьево
А 89 251 845 8 - Сакаевский с Сакаево
А 89 251 870 0 - Садовый п Садовый
А 89 254 842 6 - Мальцевский с Мальцево
А 89 254 855 8 - Носакинский с Носакино
А 89 254 860 8 - Саввинский с Савва
А 89 254 890 7 - Центральный п Центральный

ИЗМЕНИТЬ

И 89 203 500 0 Города районного значения
Ардатовского р-на/
И 89 224 500 2 Города районного значения
Инсарского р-на/
И 89 234 500 6 Города районного значения
Краснослободского р-на/
И 89 237 865 0 - Саловский п Совхоз "Коммунар"
И 89 240 857 0 - Набережный п Ромодановский
махоркосовхоз
И 89 249 500 2 Города районного значения
Темниковского р-на/
И 89 400 5 Города республиканского
значения Республики
Мордовия/
   -----------------------------------------------------------------------


Примечание - В изменении используются следующие рубрики:
АННУЛИРОВАТЬ (А) - исключение из общероссийского классификатора позиции с данным кодом;
ИЗМЕНИТЬ (И) - изменение части позиции общероссийского классификатора без изменения ее кода.


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Связаться с автором сайта: scomm@mail.ru