Закон

Определение

Положение

Постановление

Приказ

Распоряжение

Решение

Указ

Устав






www.lawsforall.ru / Закон


Справочная информация: "Курсы доллара США и евро, установленные Центральным банком Российской Федерации в 2010 году"

Официальная публикация в СМИ:
Данная справочная информация подготовлена специалистами
АО "Консультант Плюс".






ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

установил следующие курсы иностранных валют
(ДОЛЛАРА США И ЕВРО)
к рублю Российской Федерации для целей учета
и таможенных платежей без обязательств Банка России
покупать или продавать указанные валюты по данному курсу:

1 Доллар США 1 ЕВРО

с 31 декабря 2010 года 30.4769 40.3331
с 30 декабря 2010 года 30.3592 39.9011
с 29 декабря 2010 года 30.2720 40.0226
с 28 декабря 2010 года 30.4495 40.0594
с 25 декабря 2010 года 30.5778 40.1548
с 24 декабря 2010 года 30.5922 40.1706
с 23 декабря 2010 года 30.7187 40.3582
с 22 декабря 2010 года 30.7188 40.4720
с 21 декабря 2010 года 30.7746 40.5055
с 18 декабря 2010 года 30.6682 40.7979
с 17 декабря 2010 года 30.7528 40.6798
с 16 декабря 2010 года 30.7199 40.8851
с 15 декабря 2010 года 30.7447 41.2932
с 14 декабря 2010 года 30.9006 40.8042
с 11 декабря 2010 года 30.8604 40.9394
с 10 декабря 2010 года 30.9831 41.2106
с 9 декабря 2010 года 31.2430 41.2720
с 8 декабря 2010 года 31.2238 41.6525
с 7 декабря 2010 года 31.2867 41.7677
с 4 декабря 2010 года 31.2641 41.3374
с 3 декабря 2010 года 31.3518 41.2276
со 2 декабря 2010 года 31.4555 41.0620
с 1 декабря 2010 года 31.3335 41.0814

1 Доллар США 1 ЕВРО

с 30 ноября 2010 года 31.3061 41.5682
с 27 ноября 2010 года 31.3539 41.6192
с 26 ноября 2010 года 31.2842 41.6956
с 25 ноября 2010 года 31.2929 41.9168
с 24 ноября 2010 года 31.2642 42.4036
с 23 ноября 2010 года 30.9950 42.6367
с 20 ноября 2010 года 30.9490 42.3568
с 19 ноября 2010 года 31.1999 42.4069
с 18 ноября 2010 года 31.3487 42.2863
с 17 ноября 2010 года 31.0560 42.2175
с 16 ноября 2010 года 30.8632 42.1715
с 14 ноября 2010 года 30.8414 42.2311
с 13 ноября 2010 года 30.7722 41.8779
с 12 ноября 2010 года 30.5107 42.0590
с 11 ноября 2010 года 30.6925 42.3004
с 10 ноября 2010 года 30.8612 42.7798
с 9 ноября 2010 года 30.8029 42.9854
с 4 ноября 2010 года 30.7709 43.1654
с 3 ноября 2010 года 30.7941 42.9147
со 2 ноября 2010 года 30.7738 42.9848

1 Доллар США 1 ЕВРО

с 30 октября 2010 года 30.7821 42.7256
с 29 октября 2010 года 30.6786 42.4316
с 28 октября 2010 года 30.5682 42.1841
с 27 октября 2010 года 30.4000 42.4658
с 26 октября 2010 года 30.2258 42.4975
с 23 октября 2010 года 30.4977 42.5351
с 22 октября 2010 года 30.7348 42.8781
с 21 октября 2010 года 30.7968 42.4411
с 20 октября 2010 года 30.4151 42.2983
с 19 октября 2010 года 30.5237 42.3577
с 16 октября 2010 года 30.1243 42.3939
с 15 октября 2010 года 29.9315 42.1585
с 14 октября 2010 года 30.1269 42.0451
с 13 октября 2010 года 30.0763 41.5895
с 12 октября 2010 года 29.8317 41.6600
с 9 октября 2010 года 29.9086 41.6717
с 8 октября 2010 года 29.6334 41.3564
с 7 октября 2010 года 29.8929 41.4017
с 6 октября 2010 года 30.4360 41.7156
с 5 октября 2010 года 30.4960 41.9747
со 2 октября 2010 года 30.5094 41.6606
с 1 октября 2010 года 30.5126 41.4392

1 Доллар США 1 ЕВРО

с 30 сентября 2010 года 30.4030 41.3481
с 29 сентября 2010 года 30.6013 41.0884
с 28 сентября 2010 года 30.6119 41.2220
с 25 сентября 2010 года 30.9480 41.2599
с 24 сентября 2010 года 31.0031 41.5380
с 23 сентября 2010 года 30.9826 41.2254
с 22 сентября 2010 года 31.0814 40.6483
с 21 сентября 2010 года 30.9809 40.5416
с 18 сентября 2010 года 31.0826 40.8115
с 17 сентября 2010 года 31.0223 40.3166
с 16 сентября 2010 года 30.7407 39.9107
с 15 сентября 2010 года 30.7049 39.5264
с 14 сентября 2010 года 30.6831 39.3235
с 11 сентября 2010 года 30.8937 39.1917
с 10 сентября 2010 года 30.8801 39.1868
с 9 сентября 2010 года 30.8873 39.2948
с 8 сентября 2010 года 30.7319 39.3215
с 7 сентября 2010 года 30.5771 39.4720
с 4 сентября 2010 года 30.6922 39.3505
с 3 сентября 2010 года 30.6858 39.2901
со 2 сентября 2010 года 30.8001 39.1654
с 1 сентября 2010 года 30.8669 39.0127

1 Доллар США 1 ЕВРО

с 31 августа 2010 года 30.6640 39.0291
с 28 августа 2010 года 30.6969 39.0311
с 27 августа 2010 года 30.8227 39.1911
с 26 августа 2010 года 30.8958 39.0894
с 25 августа 2010 года 30.7559 38.8662
с 24 августа 2010 года 30.6041 38.9131
с 21 августа 2010 года 30.5099 39.0923
с 20 августа 2010 года 30.4636 39.0300
с 19 августа 2010 года 30.4257 39.0514
с 18 августа 2010 года 30.4514 39.1148
с 17 августа 2010 года 30.5199 39.0868
с 14 августа 2010 года 30.4199 39.2173
с 13 августа 2010 года 30.4493 39.3009
с 12 августа 2010 года 30.2050 39.4417
с 11 августа 2010 года 30.0239 39.5235
с 10 августа 2010 года 29.8186 39.6110
с 7 августа 2010 года 29.8312 39.3593
с 6 августа 2010 года 29.8633 39.2404
с 5 августа 2010 года 29.7958 39.3781
с 4 августа 2010 года 29.9681 39.4500
с 3 августа 2010 года 30.1861 39.4653

1 Доллар США 1 ЕВРО

с 31 июля 2010 года 30.1869 39.4694
с 30 июля 2010 года 30.2173 39.3671
с 29 июля 2010 года 30.2066 39.3350
с 28 июля 2010 года 30.2391 39.3139
с 27 июля 2010 года 30.3006 39.1999
с 24 июля 2010 года 30.3839 39.1253
с 23 июля 2010 года 30.5205 38.9503
с 22 июля 2010 года 30.4059 39.2145
с 21 июля 2010 года 30.4058 39.5306
с 20 июля 2010 года 30.5739 39.4373
с 17 июля 2010 года 30.4615 39.3258
с 16 июля 2010 года 30.5619 38.9053
с 15 июля 2010 года 30.5390 38.8090
с 14 июля 2010 года 30.8543 38.7345
с 13 июля 2010 года 30.8823 38.8716
с 10 июля 2010 года 30.7953 39.1285
с 9 июля 2010 года 30.9479 39.1615
с 8 июля 2010 года 31.0922 39.1326
с 7 июля 2010 года 31.1124 39.1021
с 6 июля 2010 года 31.1124 39.0305
с 3 июля 2010 года 31.1942 38.9928
со 2 июля 2010 года 31.3703 38.3031
с 1 июля 2010 года 31.2554 38.2097

1 Доллар США 1 ЕВРО

с 30 июня 2010 года 31.1954 38.1863
с 29 июня 2010 года 30.9833 38.3139
с 26 июня 2010 года 31.0761 38.3324
с 25 июня 2010 года 31.0149 38.2352
с 24 июня 2010 года 30.9694 38.0242
с 23 июня 2010 года 30.8960 38.0330
с 22 июня 2010 года 30.7267 38.2670
с 19 июня 2010 года 30.8840 38.2560
с 18 июня 2010 года 31.1854 38.2614
с 17 июня 2010 года 31.1566 38.4192
с 16 июня 2010 года 31.4595 38.3303
с 12 июня 2010 года 31.4471 38.0982
с 11 июня 2010 года 31.5742 38.0217
с 10 июня 2010 года 31.7302 37.9430
с 9 июня 2010 года 31.6200 37.8333
с 8 июня 2010 года 31.7798 37.9165
с 5 июня 2010 года 31.0685 37.8476
с 4 июня 2010 года 30.8938 38.0117
с 3 июня 2010 года 31.1900 38.1111
со 2 июня 2010 года 31.0702 38.0330
с 1 июня 2010 года 30.7400 37.8133

1 Доллар США 1 ЕВРО

с 29 мая 2010 года 30.4956 37.6316
с 28 мая 2010 года 30.8786 37.9869
с 27 мая 2010 года 31.3538 38.5119
с 26 мая 2010 года 31.4293 38.6046
с 25 мая 2010 года 30.8754 38.6159
с 22 мая 2010 года 31.0576 39.0115
с 21 мая 2010 года 30.7523 38.0406
с 20 мая 2010 года 30.6953 37.4206
с 19 мая 2010 года 30.3946 37.6224
с 18 мая 2010 года 30.6986 37.7562
с 15 мая 2010 года 30.0575 37.7282
с 14 мая 2010 года 29.8597 37.8412
с 13 мая 2010 года 30.2048 38.1940
с 12 мая 2010 года 30.3609 38.5948
с 8 мая 2010 года 30.7193 38.9490
с 7 мая 2010 года 30.2971 38.6833
с 6 мая 2010 года 29.6812 38.5143
с 5 мая 2010 года 29.2982 38.6004
с 1 мая 2010 года 29.1537 38.6986

1 Доллар США 1 ЕВРО

с 30 апреля 2010 года 29.2886 38.7020
с 29 апреля 2010 года 29.3801 38.7817
с 28 апреля 2010 года 29.0623 38.8534
с 27 апреля 2010 года 29.0882 38.8706
с 24 апреля 2010 года 29.2743 38.7445
с 23 апреля 2010 года 29.1288 39.0413
с 22 апреля 2010 года 29.0906 39.0919
с 21 апреля 2010 года 29.1381 39.2199
с 20 апреля 2010 года 29.1969 39.2873
с 17 апреля 2010 года 29.0325 39.2723
с 16 апреля 2010 года 28.9310 39.4387
с 15 апреля 2010 года 29.0444 39.6253
с 14 апреля 2010 года 29.0294 39.4829
с 13 апреля 2010 года 28.9428 39.4982
с 10 апреля 2010 года 29.3232 39.2286
с 9 апреля 2010 года 29.4003 39.1524
с 8 апреля 2010 года 29.2940 39.1866
с 7 апреля 2010 года 29.2416 39.2568
с 6 апреля 2010 года 29.2097 39.3922
с 3 апреля 2010 года 29.2194 39.6303
со 2 апреля 2010 года 29.4394 39.7255
с 1 апреля 2010 года 29.4956 39.5713

1 Доллар США 1 ЕВРО

с 31 марта 2010 года 29.3638 39.7028
с 30 марта 2010 года 29.6309 39.8654
с 27 марта 2010 года 29.5142 39.3808
с 26 марта 2010 года 29.6572 39.5301
с 25 марта 2010 года 29.5764 39.7152
с 24 марта 2010 года 29.4707 39.8238
с 23 марта 2010 года 29.3389 39.6339
с 20 марта 2010 года 29.2565 39.8357
с 19 марта 2010 года 29.2223 39.9586
с 18 марта 2010 года 29.1927 40.2830
с 17 марта 2010 года 29.4242 40.2347
с 16 марта 2010 года 29.3353 40.3272
с 13 марта 2010 года 29.3897 40.2610
с 12 марта 2010 года 29.5195 40.2469
с 11 марта 2010 года 29.7249 40.3367
с 10 марта 2010 года 29.7499 40.4866
с 6 марта 2010 года 29.8366 40.5211
с 5 марта 2010 года 29.8217 40.7215
с 4 марта 2010 года 29.8140 40.6007
с 3 марта 2010 года 29.9779 40.5271
со 2 марта 2010 года 29.9300 40.7377

1 Доллар США 1 ЕВРО

с 28 февраля 2010 года 29.9484 40.8047
с 27 февраля 2010 года 30.0388 40.7566
с 26 февраля 2010 года 30.0521 40.5012
с 25 февраля 2010 года 30.0309 40.6498
с 20 февраля 2010 года 30.1510 40.6285
с 19 февраля 2010 года 30.1138 40.8825
с 18 февраля 2010 года 29.9761 41.2561
с 17 февраля 2010 года 30.1176 41.1467
с 16 февраля 2010 года 30.2207 41.1092
с 13 февраля 2010 года 30.1595 41.1737
с 12 февраля 2010 года 30.1245 41.5085
с 11 февраля 2010 года 30.2462 41.6551
с 10 февраля 2010 года 30.3735 41.6998
с 9 февраля 2010 года 30.5158 41.6937
с 6 февраля 2010 года 30.4666 41.7179
с 5 февраля 2010 года 30.0054 41.6115
с 4 февраля 2010 года 29.8779 41.7633
с 3 февраля 2010 года 30.1830 42.0510
со 2 февраля 2010 года 30.3996 42.2190

1 Доллар США 1 ЕВРО

с 30 января 2010 года 30.4312 42.4637
с 29 января 2010 года 30.3631 42.5842
с 28 января 2010 года 30.2921 42.5574
с 27 января 2010 года 30.3136 42.7058
с 26 января 2010 года 30.0946 42.5808
с 23 января 2010 года 29.7458 42.0576
с 22 января 2010 года 29.7486 41.9485
с 21 января 2010 года 29.6941 42.1478
с 20 января 2010 года 29.5184 42.5094
с 19 января 2010 года 29.5963 42.5654
с 16 января 2010 года 29.5603 42.5905
с 15 января 2010 года 29.4299 42.7764
с 14 января 2010 года 29.6409 42.9497
с 13 января 2010 года 29.3774 42.6149
с 12 января 2010 года 29.4283 42.6681
с 1 января 2010 года 30.1851 43.4605


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Связаться с автором сайта: scomm@mail.ru