Закон

Определение

Положение

Постановление

Приказ

Распоряжение

Решение

Указ

Устав






www.lawsforall.ru / Приказ


Приказ Росграницы от 15.10.2008 № 103
"Об открытии пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Темрюк"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.11.2008 № 12752)

Официальная публикация в СМИ:
"Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", № 52, 29.12.2008


   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Начало действия документа - 09.01.2009.
   ------------------------------------------------------------------




Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 ноября 2008 г. № 12752
   ------------------------------------------------------------------


ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБУСТРОЙСТВУ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 15 октября 2008 г. № 103

ОБ ОТКРЫТИИ ПУНКТА ПРОПУСКА
ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В МОРСКОМ ПОРТУ ТЕМРЮК

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 мая 1998 г. № 625-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 23, ст. 2618), Правилами установления, открытия, функционирования (эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2008 г. № 482 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 28, ст. 3381), Правилами определения пределов пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 253 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 15, ст. 1560) и на основании акта межведомственной комиссии от 27 июня 2008 г., приказываю:
1. Открыть морской грузовой постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Темрюк после реконструкции перевалочного комплекса сжиженных углеводородных газов ООО "Мактрен-Нафта".
2. Утвердить пределы пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Темрюк согласно Приложению.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Руководитель
Д.А.БЕЗДЕЛОВ





Приложение
к Приказу Росграницы
от 15.10.2008 № 103

ПРЕДЕЛЫ ПУНКТА ПРОПУСКА
ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В МОРСКОМ ПОРТУ ТЕМРЮК

Участок № 1
(Перевалочный комплекс сжиженных углеводородных газов
ООО "Мактрен-Нафта")

Территория ограничена береговой линией и прямыми линиями, соединяющими точки с координатами:

   -----------T-------------------------------------------------------------¬

¦ Номера ¦ Географические координаты ¦
¦ точек +-----------------------------T-------------------------------+
¦ ¦ северная широта ¦ восточная долгота ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 1 ¦ 45°20'07.25" ¦ 37°21'47.51" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 2 ¦ 45°19'59.89" ¦ 37°21'56.48" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 3 ¦ 45°19'59.04" ¦ 37°21'55.10" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 4 ¦ 45°20'01.83" ¦ 37°21'51.21" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 5 ¦ 45°20'01.55" ¦ 37°21'50.84" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 6 ¦ 45°20'02.65" ¦ 37°21'49.16" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 7 ¦ 45°19'56.31" ¦ 37°21'40.76" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 8 ¦ 45°19'53.74" ¦ 37°21'44.27" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 9 ¦ 45°19'48.91" ¦ 37°21'37.16" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 10 ¦ 45°19'55.78" ¦ 37°21'26.79" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 11 ¦ 45°20'00.96" ¦ 37°21'34.38" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 12 ¦ 45°19'56.76" ¦ 37°21'40.14" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 13 ¦ 45°20'03.44" ¦ 37°21'48.97" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 14 ¦ 45°20'05.99" ¦ 37°21'45.42" ¦
L----------+-----------------------------+--------------------------------


Акватория (операционная акватория причала № 51) ограничена береговой линией и прямыми линиями, соединяющими точки с координатами:

   -----------T-------------------------------------------------------------¬

¦ Номера ¦ Географические координаты ¦
¦ точек +-----------------------------T-------------------------------+
¦ ¦ северная широта ¦ восточная долгота ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 4а ¦ 45°20'04.32" ¦ 37°21'50.52" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 1а ¦ 45°20'06.33" ¦ 37°21'53.91" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 2а ¦ 45°20'02.20" ¦ 37°21'58.86" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 3а ¦ 45°20'00.19" ¦ 37°21'55.49" ¦
L----------+-----------------------------+--------------------------------


Участок № 2
(Универсальный перегрузочный комплекс ЗАО "Темрюк-Сотра")

Территория ограничена береговой линией и прямыми линиями, соединяющими точки с координатами:

   -----------T-------------------------------------------------------------¬

¦ Номера ¦ Географические координаты ¦
¦ точек +-----------------------------T-------------------------------+
¦ ¦ северная широта ¦ восточная долгота ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 1 ¦ 45°19'35.35" ¦ 37°22'25.71" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 2 ¦ 45°19'29.37" ¦ 37°22'33.31" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 3 ¦ 45°19'28.07" ¦ 37°22'31.25" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 4 ¦ 45°19'27.54" ¦ 37°22'31.93" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 5 ¦ 45°19'24.50" ¦ 37°22'27.12" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 6 ¦ 45°19'30.17" ¦ 37°22'19.91" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 7 ¦ 45°19'37.35" ¦ 37°22'18.84" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 8 ¦ 45°19'37.57" ¦ 37°22'19.18" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 9 ¦ 45°19'34.05" ¦ 37°22'23.66" ¦
L----------+-----------------------------+--------------------------------


Акватория (операционная акватория причалов № 5 и № 6) ограничена береговой линией и прямыми линиями, соединяющими точки с координатами:

   -----------T-------------------------------------------------------------¬

¦ Номера ¦ Географические координаты ¦
¦ точек +-----------------------------T-------------------------------+
¦ ¦ северная широта ¦ восточная долгота ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 4а ¦ 45°19'35.35" ¦ 37°22'25.70" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 1а ¦ 45°19'37.29" ¦ 37°22'28.78" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 2а ¦ 45°19'31.16" ¦ 37°22'36.14" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 3а ¦ 45°19'29.37" ¦ 37°22'33.31" ¦
L----------+-----------------------------+--------------------------------


Участок № 3
(Перегрузочный комплекс ОАО "Морской торговый порт Темрюк")

Территория ограничена береговой линией и прямыми линиями, соединяющими точки с координатами:

   -----------T-------------------------------------------------------------¬

¦ Номера ¦ Географические координаты ¦
¦ точек +-----------------------------T-------------------------------+
¦ ¦ северная широта ¦ восточная долгота ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 1 ¦ 45°19'26.66" ¦ 37°23'05.53" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 2 ¦ 45°19'23.63" ¦ 37°23'10.73" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 3 ¦ 45°19'19.47" ¦ 37°23'10.92" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 4 ¦ 45°39'18.26" ¦ 37°23'12.44" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 5 ¦ 45°19'14.84" ¦ 37°23'06.91" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 6 ¦ 45°19'15.89" ¦ 37°23'05.61" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 7 ¦ 45°19'14.95" ¦ 37°23'04.09" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 8 ¦ 45°19'19.58" ¦ 37°22'58.30" ¦
L----------+-----------------------------+--------------------------------


Акватория (операционная акватория причала № 19) ограничена береговой линией и прямыми линиями, соединяющими точки с координатами:

   -----------T-------------------------------------------------------------¬

¦ Номера ¦ Географические координаты ¦
¦ точек +-----------------------------T-------------------------------+
¦ ¦ северная широта ¦ восточная долгота ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 4а ¦ 45°19'16.94" ¦ 37°22'55.62" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 1а ¦ 45°19'19.39" ¦ 37°22'58.59" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 2а ¦ 45°19'14.95" ¦ 37°23'04.09" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 3а ¦ 45°19'12.43" ¦ 37°23'01.03" ¦
L----------+-----------------------------+--------------------------------


Участок № 4
(Перегрузочный комплекс ООО "Темрюкмортранс")

Территория ограничена береговой линией и прямыми линиями, соединяющими точки с координатами:

   -----------T-------------------------------------------------------------¬

¦ Номера ¦ Географические координаты ¦
¦ точек +-----------------------------T-------------------------------+
¦ ¦ северная широта ¦ восточная долгота ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 1 ¦ 45°19'39.74" ¦ 37°23'04.64" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 2 ¦ 45°19'32.30" ¦ 37°23'15.71" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 3 ¦ 45°19'31.20" ¦ 31°23'14.22" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 4 ¦ 45°19'30.08" ¦ 37°23'15.88" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 5 ¦ 45°19'28.74" ¦ 37°23'14.07" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 6 ¦ 45°19'29.41" ¦ 37°23'13.08" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 7 ¦ 45°19'28.47" ¦ 37°23'11.81" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 8 ¦ 45°19'27.32" ¦ 37°23'11.33" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 9 ¦ 45°19'33.91" ¦ 37°23'01.52" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 10 ¦ 45°19'35.59" ¦ 37°22'59.03" ¦
L----------+-----------------------------+--------------------------------


Акватория (операционная акватория причала № 23) ограничена береговой линией и прямыми линиями, соединяющими точки с координатами:

   -----------T-------------------------------------------------------------¬

¦ Номера ¦ Географические координаты ¦
¦ точек +-----------------------------T-------------------------------+
¦ ¦ северная широта ¦ восточная долгота ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 4а ¦ 45°19'25.33" ¦ 37°23'08.68" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 5а ¦ 45°19'28.61" ¦ 37°23'03.72" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 2а ¦ 45°19'30.62" ¦ 37°23'06.43" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 3а ¦ 45°19'27.32" ¦ 37°23'11.33" ¦
L----------+-----------------------------+--------------------------------


Акватория (операционная акватория причала № 24) ограничена береговой линией и прямыми линиями, соединяющими точки с координатами:

   -----------T-------------------------------------------------------------¬

¦ Номера ¦ Географические координаты ¦
¦ точек +-----------------------------T-------------------------------+
¦ ¦ северная широта ¦ восточная долгота ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 6а ¦ 45°19'28.39" ¦ 37°23'03.42" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 7а ¦ 45°19'31.71" ¦ 37°22'58.48" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 1а ¦ 45°19'33.91" ¦ 37°23'01.52" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 2а ¦ 45°19'30.62" ¦ 37°23'06.43" ¦
L----------+-----------------------------+--------------------------------


Участок № 5
(Перегрузочный комплекс ООО "КГС-порт")

Территория ограничена береговой линией и прямыми линиями, соединяющими точки с координатами:

   -----------T-------------------------------------------------------------¬

¦ Номера ¦ Географические координаты ¦
¦ точек +-----------------------------T-------------------------------+
¦ ¦ северная широта ¦ восточная долгота ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 1 ¦ 45°19'17.87" ¦ 37°23'11.81" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 2 ¦ 45°19'15.82" ¦ 37°23'14.36" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 3 ¦ 45°49'15.14" ¦ 37°23'13.25" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 4 ¦ 45°19'14.73" ¦ 37°23'13.76" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 5 ¦ 45°19'15.99" ¦ 37°23'15.80" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 6 ¦ 45°19'15.65" ¦ 37°23'16.23" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 7 ¦ 45°19'12.51" ¦ 37°23'11.15" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 8 ¦ 45°19'12.68" ¦ 37°23'10.94" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 9 ¦ 45°19'11.13" ¦ 37°23'10.21" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 10 ¦ 45°19'14.95" ¦ 37°23'04.09" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 11 ¦ 45°19'15.89" ¦ 37°23'05.61" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 12 ¦ 45°19'14.84" ¦ 37°23'06.91" ¦
L----------+-----------------------------+--------------------------------


Акватория (операционная акватория причала № 18) ограничена береговой линией и прямыми линиями, соединяющими точки с координатами:

   -----------T-------------------------------------------------------------¬

¦ Номера ¦ Географические координаты ¦
¦ точек +-----------------------------T-------------------------------+
¦ ¦ северная широта ¦ восточная долгота ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 1а ¦ 45°19'14.95" ¦ 37°23'04.09" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 2а ¦ 45°19'11.13" ¦ 37°23'10.21" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 3а ¦ 45°19'08.34" ¦ 37°23'06.96" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 4а ¦ 45°19'10.57" ¦ 37°23'03.26" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 5а ¦ 45°19'12.43" ¦ 37°23'01.03" ¦
L----------+-----------------------------+--------------------------------


Участок № 6
(Акватория морского порта Темрюк)

Акватория ограничена береговой линией и прямыми линиями, соединяющими точки с координатами:

   -----------T-------------------------------------------------------------¬

¦ Номера ¦ Географические координаты ¦
¦ точек +-----------------------------T-------------------------------+
¦ ¦ северная широта ¦ восточная долгота ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 1 ¦ 45°20'10.32" ¦ 37°21'34.86" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 2 ¦ 45°20'54.00" ¦ 37°20'42.50" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 3 ¦ 45°20'54.00" ¦ 37°19'00.00" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 4 ¦ 45°23'40.00" ¦ 37°19'00.00" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 5 ¦ 45°23'40.00" ¦ 37°22'00.00" ¦
+----------+-----------------------------+-------------------------------+
¦ 6 ¦ 45°20'06.45" ¦ 37°22'00.00" ¦
L----------+-----------------------------+--------------------------------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Связаться с автором сайта: scomm@mail.ru