Закон

Определение

Положение

Постановление

Приказ

Распоряжение

Решение

Указ

Устав






www.lawsforall.ru / Приказ


Приказ Росграницы от 07.12.2009 № 184
"Об открытии автомобильного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации "Верхний Ларс" Республики Северная Осетия - Алания"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.12.2009 № 15613)

Официальная публикация в СМИ:
"Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", № 3, 18.01.2010


   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Начало действия документа - 29.01.2010.
   ------------------------------------------------------------------




Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 декабря 2009 г. № 15613
   ------------------------------------------------------------------


ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБУСТРОЙСТВУ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 7 декабря 2009 г. № 184

ОБ ОТКРЫТИИ АВТОМОБИЛЬНОГО ГРУЗО-ПАССАЖИРСКОГО
ПОСТОЯННОГО МНОГОСТОРОННЕГО ПУНКТА ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ВЕРХНИЙ
ЛАРС" РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

В соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Грузия о пунктах пропуска от 8 октября 1993 г., Правилами установления, открытия, функционирования (эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2008 г. № 482 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 28, ст. 3381), Правилами определения пределов пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 253 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 15, ст. 1560), и на основании акта межведомственной комиссии от 21 октября 2009 г. приказываю:
1. Открыть автомобильный грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации "Верхний Ларс" Республики Северная Осетия - Алания.
2. Утвердить пределы автомобильного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации "Верхний Ларс" Республики Северная Осетия - Алания согласно Приложению.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Руководитель
Д.А.БЕЗДЕЛОВ





Приложение
к Приказу Росграницы
от 07.12.2009 № 184

ПРЕДЕЛЫ АВТОМОБИЛЬНОГО ГРУЗО-ПАССАЖИРСКОГО ПОСТОЯННОГО
МНОГОСТОРОННЕГО ПУНКТА ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ВЕРХНИЙ ЛАРС"
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

   --------------------------------------------------------------------------¬

¦ Географические координаты ¦
+----------------T------------------------T-------------------------------+
¦ номера точек ¦ восточная долгота ¦ северная широта ¦
¦пункта пропуска ¦ ¦ ¦
+----------------+------------------------+-------------------------------+
¦ 1 ¦ 44°37'50,68" ¦ 42°46'13,53" ¦
+----------------+------------------------+-------------------------------+
¦ 2 ¦ 44°37'48,64" ¦ 42°46'10,61" ¦
+----------------+------------------------+-------------------------------+
¦ 3 ¦ 44°37'48,72" ¦ 42°46'09,62" ¦
+----------------+------------------------+-------------------------------+
¦ 4 ¦ 44°37'48,22" ¦ 42°46'09,48" ¦
+----------------+------------------------+-------------------------------+
¦ 5 ¦ 44°37'47,98" ¦ 42°46'07,55" ¦
+----------------+------------------------+-------------------------------+
¦ 6 ¦ 44°37'48,04" ¦ 42°46'05,92" ¦
+----------------+------------------------+-------------------------------+
¦ 7 ¦ 44°37'49,07" ¦ 42°46'04,67" ¦
+----------------+------------------------+-------------------------------+
¦ 8 ¦ 44°37'48,82" ¦ 42°46'04,08" ¦
+----------------+------------------------+-------------------------------+
¦ 9 ¦ 44°37'49,76" ¦ 42°46'03,54" ¦
+----------------+------------------------+-------------------------------+
¦ 10 ¦ 44°37'50,64" ¦ 42°46'01,61" ¦
+----------------+------------------------+-------------------------------+
¦ 11 ¦ 44°37'51,29" ¦ 42°46'01,12" ¦
+----------------+------------------------+-------------------------------+
¦ 12 ¦ 44°37'52,19" ¦ 42°45'59,06" ¦
+----------------+------------------------+-------------------------------+
¦ 13 ¦ 44°37'52,37" ¦ 42°45'58,07" ¦
+----------------+------------------------+-------------------------------+
¦ 14 ¦ 44°37'53,26" ¦ 42°45'58,11" ¦
+----------------+------------------------+-------------------------------+
¦ 15 ¦ 44°37'54,39" ¦ 42°45'58,23" ¦
+----------------+------------------------+-------------------------------+
¦ 16 ¦ 44°37'54,93" ¦ 42°45'59,61" ¦
+----------------+------------------------+-------------------------------+
¦ 17 ¦ 44°37'55,61" ¦ 42°46'01,62" ¦
+----------------+------------------------+-------------------------------+
¦ 18 ¦ 44°37'56,02" ¦ 42°46'03,77" ¦
+----------------+------------------------+-------------------------------+
¦ 19 ¦ 44°37'56,01" ¦ 42°46'10,35" ¦
+----------------+------------------------+-------------------------------+
¦ 20 ¦ 44°37'56,03" ¦ 42°46'11,93" ¦
+----------------+------------------------+-------------------------------+
¦ 21 ¦ 44°37'56,07" ¦ 42°46'12,96" ¦
+----------------+------------------------+-------------------------------+
¦ 22 ¦ 44°37'55,54" ¦ 42°46'13,02" ¦
+----------------+------------------------+-------------------------------+
¦ 23 ¦ 44°37'54,21" ¦ 42°46'13,02" ¦
+----------------+------------------------+-------------------------------+
¦ 24 ¦ 44°37'52,02" ¦ 42°46'13,05" ¦
+----------------+------------------------+-------------------------------+
¦ 25 ¦ 44°37'51,80" ¦ 42°46'14,31" ¦
+----------------+------------------------+-------------------------------+
¦ 26 ¦ 44°37'51,57" ¦ 42°46'14,42" ¦
+----------------+------------------------+-------------------------------+
¦ 27 ¦ 44°37'51,20" ¦ 42°46'14,56" ¦
+----------------+------------------------+-------------------------------+
¦ 28 ¦ 44°37'50,61" ¦ 42°46'15,12" ¦
+----------------+------------------------+-------------------------------+
¦ 29 ¦ 44°37'49,25" ¦ 42°46'16,30" ¦
+----------------+------------------------+-------------------------------+
¦ 30 ¦ 44°37'48,45" ¦ 42°46'15,54" ¦
+----------------+------------------------+-------------------------------+
¦ 31 ¦ 44°37'48,35" ¦ 42°46'15,07" ¦
+----------------+------------------------+-------------------------------+
¦ 32 ¦ 44°37'48,36" ¦ 42°46'13,58" ¦
+----------------+------------------------+-------------------------------+
¦ 33 ¦ 44°37'48,43" ¦ 42°46'13,08" ¦
+----------------+------------------------+-------------------------------+
¦ 34 ¦ 44°37'48,72" ¦ 42°46'12,72" ¦
+----------------+------------------------+-------------------------------+
¦ 35 ¦ 44°37'49,44" ¦ 42°46'13,44" ¦
+----------------+------------------------+-------------------------------+
¦ 36 ¦ 44°37'50,02" ¦ 42°46'14,02" ¦
+----------------+------------------------+-------------------------------+
¦ 37 ¦ 44°37'50,61" ¦ 42°46'14,61" ¦
L----------------+------------------------+--------------------------------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Связаться с автором сайта: scomm@mail.ru