| |
www.lawsforall.ru / Приказ
Приказ Росграницы от 10.12.2009 № 189
"Об открытии реконструированного в пределах терминала ООО "Спецморнефтепорт Козьмино" морского грузового постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Восточный"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.12.2009 № 15617)
Официальная публикация в СМИ:
"Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", № 3, 18.01.2010
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Начало действия документа - 29.01.2010.
------------------------------------------------------------------
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 декабря 2009 г. № 15617
------------------------------------------------------------------
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБУСТРОЙСТВУ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 10 декабря 2009 г. № 189
ОБ ОТКРЫТИИ
РЕКОНСТРУИРОВАННОГО В ПРЕДЕЛАХ ТЕРМИНАЛА
ООО "СПЕЦМОРНЕФТЕПОРТ КОЗЬМИНО" МОРСКОГО ГРУЗОВОГО
ПОСТОЯННОГО МНОГОСТОРОННЕГО ПУНКТА ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В МОРСКОМ ПОРТУ ВОСТОЧНЫЙ
В соответствии с Правилами установления, открытия, функционирования (эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2008 г. № 482 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 28, ст. 3381), Правилами определения пределов пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 253 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 15, ст. 1560), Приказом Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 105 "О реконструкции морского грузового постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Восточный" (Российская газета, 2009, № 161) и на основании акта межведомственной комиссии от 3 декабря 2009 г. приказываю:
1. Открыть реконструированный в пределах терминала ООО "Спецморнефтепорт Козьмино" морской грузовой постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Восточный (далее - пункт пропуска).
2. Утвердить прилагаемые Пределы пункта пропуска в морском порту Восточный.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Руководитель
Д.А.БЕЗДЕЛОВ
Приложение
к Приказу Росграницы
от 10.12.2009 № 189
ПРЕДЕЛЫ ПУНКТА ПРОПУСКА
ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В МОРСКОМ ГРУЗОВОМ ПОСТОЯННОМ МНОГОСТОРОННЕМ ПУНКТЕ
ПРОПУСКА В МОРСКОМ ПОРТУ ВОСТОЧНЫЙ
Территория пункта пропуска в пределах терминала
ОАО "Восточный Порт" (угольный комплекс)
Ограничена линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
------------------T-------------------------------------------------------¬
¦ № точки ¦ Географические координаты ¦
¦ +----------------------------T--------------------------+
¦ ¦ северная широта ¦ восточная долгота ¦
+-----------------+----------------------------+--------------------------+
¦ 1 ¦ 42°45'06.47" ¦ 133°03'56.51" ¦
+-----------------+----------------------------+--------------------------+
¦ 2 ¦ 42°45'09.21" ¦ 133°04'14.01" ¦
+-----------------+----------------------------+--------------------------+
¦ 3 ¦ 42°45'11.08" ¦ 133°04'19.92" ¦
+-----------------+----------------------------+--------------------------+
¦ 4 ¦ 42°45'18.72" ¦ 133°04'17.83" ¦
+-----------------+----------------------------+--------------------------+
¦ 5 ¦ 42°45'22.29" ¦ 133°04'17.46" ¦
+-----------------+----------------------------+--------------------------+
¦ 6 ¦ 42°45'27.66" ¦ 133°04'52.08" ¦
+-----------------+----------------------------+--------------------------+
¦ 7 ¦ 42°45'29.55" ¦ 133°04'57.52" ¦
+-----------------+----------------------------+--------------------------+
¦ 8 ¦ 42°45'26.45" ¦ 133°05'03.83" ¦
+-----------------+----------------------------+--------------------------+
¦ 9 ¦ 42°45'15.94" ¦ 133°04'59.41" ¦
+-----------------+----------------------------+--------------------------+
¦ 10 ¦ 42°45'14.70" ¦ 133°04'57.18" ¦
+-----------------+----------------------------+--------------------------+
¦ 11 ¦ 42°45'11.12" ¦ 133°04'34.07" ¦
+-----------------+----------------------------+--------------------------+
¦ 12 ¦ 42°45'07.44" ¦ 133°04'21.18" ¦
+-----------------+----------------------------+--------------------------+
¦ 13 ¦ 42°45'07.58" ¦ 133°04'19.86" ¦
+-----------------+----------------------------+--------------------------+
¦ 14 ¦ 42°45'08.52" ¦ 133°04'19.60" ¦
+-----------------+----------------------------+--------------------------+
¦ 15 ¦ 42°45'08.16" ¦ 133°04'17.46" ¦
+-----------------+----------------------------+--------------------------+
¦ 16 ¦ 42°45'07.86" ¦ 133°04'17.44" ¦
+-----------------+----------------------------+--------------------------+
¦ 17 ¦ 42°45'04.67" ¦ 133°03'57.05" ¦
L-----------------+----------------------------+---------------------------
Территория пункта пропуска в пределах терминала
ООО "Восточный Нефтехимический Терминал"
Ограничена линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
------------------T-------------------------------------------------------¬
¦ № точки ¦ Географические координаты ¦
¦ +----------------------------T--------------------------+
¦ ¦ северная широта ¦ восточная долгота ¦
+-----------------+----------------------------+--------------------------+
¦ 1 ¦ 42°45'05.28" ¦ 133°04'13.98" ¦
+-----------------+----------------------------+--------------------------+
¦ 2 ¦ 42°45'05.42" ¦ 133°04'14.85" ¦
+-----------------+----------------------------+--------------------------+
¦ 3 ¦ 42°45'07.57" ¦ 133°04'17.43" ¦
+-----------------+----------------------------+--------------------------+
¦ 4 ¦ 42°45'08.16" ¦ 133°04'17.46" ¦
+-----------------+----------------------------+--------------------------+
¦ 5 ¦ 42°45'08.52" ¦ 133°04'19.60" ¦
+-----------------+----------------------------+--------------------------+
¦ 6 ¦ 42°45'07.58" ¦ 133°04'19.86" ¦
+-----------------+----------------------------+--------------------------+
¦ 7 ¦ 42°45'07.44" ¦ 133°04'21.18" ¦
+-----------------+----------------------------+--------------------------+
¦ 8 ¦ 42°45'05.90" ¦ 133°04'23.23" ¦
+-----------------+----------------------------+--------------------------+
¦ 9 ¦ 42°45'00.13" ¦ 133°04'24.81" ¦
+-----------------+----------------------------+--------------------------+
¦ 10 ¦ 42°44'59.91" ¦ 133°04'23.40" ¦
+-----------------+----------------------------+--------------------------+
¦ 11 ¦ 42°44'59.40" ¦ 133°04'23.56" ¦
+-----------------+----------------------------+--------------------------+
¦ 12 ¦ 42°44'58.30" ¦ 133°04'19.72" ¦
+-----------------+----------------------------+--------------------------+
¦ 13 ¦ 42°44'59.18" ¦ 133°04'18.73" ¦
+-----------------+----------------------------+--------------------------+
¦ 14 ¦ 42°44'58.75" ¦ 133°04'15.85" ¦
L-----------------+----------------------------+---------------------------
Территория пункта пропуска в пределах терминала
ООО "Восточный Лесной Порт"
Ограничена линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
------------------T-------------------------------------------------------¬
¦ № точки ¦ Географические координаты ¦
¦ +---------------------------T---------------------------+
¦ ¦ северная широта ¦ восточная долгота ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 1 ¦ 42°44'54.33" ¦ 133°04'49.39" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 2 ¦ 42°44'55.17" ¦ 133°04'50.05" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 3 ¦ 42°44'58.93" ¦ 133°04'50.83" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 4 ¦ 42°45'02.22" ¦ 133°04'52.05" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 5 ¦ 42°45'04.22" ¦ 133°04'53.34" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 6 ¦ 42°45'03.81" ¦ 133°04'54.44" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 7 ¦ 42°45'03.05" ¦ 133°04'54.62" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 8 ¦ 42°45'02.84" ¦ 133°04'55.00" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 9 ¦ 42°44'58.17" ¦ 133°04'53.46" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 10 ¦ 42°44'54.00" ¦ 133°04'50.19" ¦
L-----------------+---------------------------+----------------------------
Территория пункта пропуска в пределах терминала
ООО "Стивидорная компания "Малый порт"
Ограничена линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
------------------T-------------------------------------------------------¬
¦ № точки ¦ Географические координаты ¦
¦ +---------------------------T---------------------------+
¦ ¦ северная широта ¦ восточная долгота ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 1 ¦ 42°44'43.62" ¦ 133°04'41.14" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 2 ¦ 42°44'46.70" ¦ 133°04'41.51" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 3 ¦ 42°44'47.75" ¦ 133°04'39.47" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 4 ¦ 42°44'50.56" ¦ 133°04'41.86" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 5 ¦ 42°44'55.39" ¦ 133°04'45.00" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 6 ¦ 42°44'54.95" ¦ 133°04'46.44" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 7 ¦ 42°44'54.00" ¦ 133°04'50.91" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 8 ¦ 42°44'50.91" ¦ 133°04'58.54" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 9 ¦ 42°44'43.84" ¦ 133°04'43.01" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 10 ¦ 42°44'44.19" ¦ 133°04'42.20" ¦
L-----------------+---------------------------+----------------------------
Территория пункта пропуска в пределах терминала
ОАО "Восточный Порт"
Ограничена линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
------------------T-------------------------------------------------------¬
¦ № точки ¦ Географические координаты ¦
¦ +---------------------------T---------------------------+
¦ ¦ северная широта ¦ восточная долгота ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 1 ¦ 42°44'19.78" ¦ 133°03'45.48" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 2 ¦ 42°44'10.78" ¦ 133°03'59.31" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 3 ¦ 42°44'02.81" ¦ 133°04'12.04" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 4 ¦ 42°43'57.39" ¦ 133°04'06.21" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 5 ¦ 42°44'01.46" ¦ 133°03'59.40" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 6 ¦ 42°44'00.62" ¦ 133°03'58.44" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 7 ¦ 42°44'00.87" ¦ 133°03'56.64" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 8 ¦ 42°44'04.44" ¦ 133°03'50.94" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 9 ¦ 42°44'03.23" ¦ 133°03'49.61" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 10 ¦ 42°44'05.61" ¦ 133°03'45.55" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 11 ¦ 42°44'08.04" ¦ 133°03'45.37" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 12 ¦ 42°44'13.29" ¦ 133°03'37.48" ¦
L-----------------+---------------------------+----------------------------
Территория пункта пропуска в пределах терминала
ООО "Восточно-Уральский Терминал"
Ограничена линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
------------------T-------------------------------------------------------¬
¦ № точки ¦ Географические координаты ¦
¦ +---------------------------T---------------------------+
¦ ¦ северная широта ¦ восточная долгота ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 1 ¦ 42°44'02.81" ¦ 133°04'12.04" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 2 ¦ 42°43'58.25" ¦ 133°04'19.35" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 3 ¦ 42°43'56.94" ¦ 133°04'17.85" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 4 ¦ 42°43'53.75" ¦ 133°04'22.94" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 5 ¦ 42°43'49.10" ¦ 133°04'17.56" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 6 ¦ 42°43'52.04" ¦ 133°04'10.84" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 7 ¦ 42°43'59.81" ¦ 133°03'58.34" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 8 ¦ 42°44'00.62" ¦ 133°03'58.44" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 9 ¦ 42°44'01.46" ¦ 133°03'59.40" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 10 ¦ 42°43'57.39" ¦ 133°04'06.21" ¦
L-----------------+---------------------------+----------------------------
Территория пункта пропуска в пределах терминала
ООО "Восточная стивидорная компания"
Ограничена линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
------------------T-------------------------------------------------------¬
¦ № точки ¦ Географические координаты ¦
¦ +---------------------------T---------------------------+
¦ ¦ северная широта ¦ восточная долгота ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 1 ¦ 42°43'58.15" ¦ 133°04'22.46" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 2 ¦ 42°44'08.47" ¦ 133°04'48.49" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 3 ¦ 42°44'17.87" ¦ 133°05'12.29" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 4 ¦ 42°44'06.76" ¦ 133°05'20.31" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 5 ¦ 42°44'04.66" ¦ 133°05'20.77" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 6 ¦ 42°44'05.93" ¦ 133°05'24.61" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 7 ¦ 42°44'03.46" ¦ 133°05'26.37" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 8 ¦ 42°43'51.49" ¦ 133°04'55.62" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 9 ¦ 42°43'45.42" ¦ 133°04'40.73" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 10 ¦ 42°43'43.92" ¦ 133°04'36.39" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 11 ¦ 42°43'44.38" ¦ 133°04'33.29" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 12 ¦ 42°43'46.07" ¦ 133°04'30.48" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 13 ¦ 42°43'53.43" ¦ 133°04'24.76" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 14 ¦ 42°43'56.65" ¦ 133°04'21.14" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 15 ¦ 42°43'57.39" ¦ 133°04'23.04" ¦
L-----------------+---------------------------+----------------------------
Территория пункта пропуска в пределах терминала
ООО "Спецморнефтепорт Козьмино"
Ограничена линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
------------------T-------------------------------------------------------¬
¦ № точки ¦ Географические координаты ¦
¦ +------------------------T------------------------------+
¦ ¦ северная широта ¦ восточная долгота ¦
+-----------------+------------------------+------------------------------+
¦ 1 ¦ 42°42'90 ¦ 133°00'43 ¦
+-----------------+------------------------+------------------------------+
¦ 2 ¦ 42°42'87 ¦ 133°00'43 ¦
+-----------------+------------------------+------------------------------+
¦ 3 ¦ 42°42'87 ¦ 133°00'46 ¦
+-----------------+------------------------+------------------------------+
¦ 4 ¦ 42°42'89 ¦ 133°00'47 ¦
+-----------------+------------------------+------------------------------+
¦ 5 ¦ 42°42'89 ¦ 133°00'47 ¦
+-----------------+------------------------+------------------------------+
¦ 6 ¦ 42°42'90 ¦ 133°00'46 ¦
+-----------------+------------------------+------------------------------+
¦ 7 ¦ 42°42'99 ¦ 133°00'59 ¦
+-----------------+------------------------+------------------------------+
¦ 8 ¦ 42°42'99 ¦ 133°00'60 ¦
+-----------------+------------------------+------------------------------+
¦ 9 ¦ 42°43'01 ¦ 133°00'61 ¦
+-----------------+------------------------+------------------------------+
¦ 10 ¦ 42°43'02 ¦ 133°00'58 ¦
+-----------------+------------------------+------------------------------+
¦ 11 ¦ 42°42'97 ¦ 133°00'56 ¦
+-----------------+------------------------+------------------------------+
¦ 12 ¦ 42°42'98 ¦ 133°00'55 ¦
+-----------------+------------------------+------------------------------+
¦ 13 ¦ 42°42'97 ¦ 133°00'55 ¦
+-----------------+------------------------+------------------------------+
¦ 14 ¦ 42°42'91 ¦ 133°00'44 ¦
L-----------------+------------------------+-------------------------------
Акватория пункта пропуска
Ограничена береговой линией и линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
------------------T-------------------------------------------------------¬
¦ № точки ¦ Географические координаты ¦
¦ +------------------------T------------------------------+
¦ ¦ северная широта ¦ восточная долгота ¦
+-----------------+------------------------+------------------------------+
¦ 1 ¦ 42°47'46,0" ¦ 133°00'07,0"' ¦
+-----------------+------------------------+------------------------------+
¦ 2 ¦ 42°45'11,0" ¦ 133°05'05,0" ¦
+-----------------+------------------------+------------------------------+
¦ 3 ¦ 42°45'07,0" ¦ 133°05'06,0" ¦
+-----------------+------------------------+------------------------------+
¦ 4 ¦ 42°42'53,0" ¦ 133°59'51,0" ¦
+-----------------+------------------------+------------------------------+
¦ 5 ¦ 42°43'42,0" ¦ 133°57'00,0" ¦
+-----------------+------------------------+------------------------------+
¦ 6 ¦ 42°47'00,0" ¦ 133°57'00,0" ¦
L-----------------+------------------------+-------------------------------
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|