Закон

Определение

Положение

Постановление

Приказ

Распоряжение

Решение

Указ

Устав






www.lawsforall.ru / Приказ


Приказ Минэкономразвития РФ от 31.12.2010 № 713
"Об утверждении распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, выделенных по результатам конкурсного отбора"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 31 декабря 2010 г. № 713

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ВКЛЮЧАЯ КРЕСТЬЯНСКИЕ
(ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА, ВЫДЕЛЕННЫХ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

Во исполнение Приказа Минэкономразвития России от 30 декабря 2010 г. № 708 "О распределении субсидий по субъектам Российской Федерации в пределах ассигнований, предусмотренных Минэкономразвития России в сводной бюджетной росписи федерального бюджета по результатам конкурсного отбора субъектов Российской Федерации" приказываю:
Утвердить распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, выделенных в 2010 году по результатам конкурсного отбора.

Заместитель Министра
А.Е.ЛИХАЧЕВ





Приложение
к Приказу
Минэкономразвития России
от 31 декабря 2010 г. № 713

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ВКЛЮЧАЯ КРЕСТЬЯНСКИЕ
(ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА, ВЫДЕЛЕННЫХ В 2010 ГОДУ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

(тыс. рублей)

   ---T---------------------T------------T-----------------------T-----------¬

¦№ ¦ Субъект Российской ¦Субсидии на ¦ Софинансирование ¦Общий объем¦
¦ ¦ Федерации ¦государст- ¦ объектов капитального ¦ субсидии, ¦
¦ ¦ ¦венную ¦ строительства ¦выделенный ¦
¦ ¦ ¦поддержку ¦ государственной ¦в 2010 году¦
¦ ¦ ¦малого и ¦собственности субъектов¦ ¦
¦ ¦ ¦среднего ¦ Российской Федерации ¦ ¦
¦ ¦ ¦предпринима-¦(объектов капитального ¦ ¦
¦ ¦ ¦тельства, ¦ строительства ¦ ¦
¦ ¦ ¦включая ¦ собственности ¦ ¦
¦ ¦ ¦крестьянские¦ муниципальных ¦ ¦
¦ ¦ ¦(фермерские)¦ образований) ¦ ¦
¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦1 ¦Алтайский край ¦92000,00 ¦0,00 ¦92000,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦2 ¦Амурская область ¦41360,00 ¦0,00 ¦41360,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦3 ¦Архангельская область¦107433,00 ¦0,00 ¦107433,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦4 ¦Астраханская область ¦167050,00 ¦0,00 ¦167050,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦5 ¦Белгородская область ¦264838,00 ¦234700,00 ¦499538,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦6 ¦Брянская область ¦288975,00 ¦0,00 ¦288975,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦7 ¦Владимирская область ¦275800,00 ¦0,00 ¦275800,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦8 ¦Волгоградская область¦152550,00 ¦0,00 ¦152550,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦9 ¦Вологодская область ¦205702,00 ¦0,00 ¦205702,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦10¦Воронежская область ¦135360,00 ¦0,00 ¦135360,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦11¦г. Москва ¦1182583,00 ¦0,00 ¦1182583,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦12¦г. Санкт-Петербург ¦630500,00 ¦0,00 ¦630500,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦13¦Еврейская автономная ¦9687,48 ¦0,00 ¦9687,48 ¦
¦ ¦область ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦14¦Забайкальский край ¦191000,00 ¦0,00 ¦191000,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦15¦Ивановская область ¦94912,50 ¦0,00 ¦94912,50 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦16¦Иркутская область ¦252420,00 ¦0,00 ¦252420,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦17¦Кабардино-Балкарская ¦131500,00 ¦40000,00 ¦171500,00 ¦
¦ ¦Республика ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦18¦Калининградская ¦260434,00 ¦0,00 ¦260434,00 ¦
¦ ¦область ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦19¦Калужская область ¦202912,00 ¦0,00 ¦202912,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦20¦Камчатский край ¦105196,00 ¦0,00 ¦105196,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦21¦Карачаево-Черкесская ¦98000,00 ¦0,00 ¦98000,00 ¦
¦ ¦Республика ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦22¦Кемеровская область ¦283817,00 ¦33440,74 ¦317257,74 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦23¦Кировская область ¦223000,00 ¦0,00 ¦223000,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦24¦Костромская область ¦68800,00 ¦0,00 ¦68800,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦25¦Краснодарский край ¦67000,00 ¦0,00 ¦67000,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦26¦Красноярский край ¦465000,00 ¦0,00 ¦465000,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦27¦Курганская область ¦65900,00 ¦0,00 ¦65900,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦28¦Курская область ¦37904,00 ¦0,00 ¦37904,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦29¦Ленинградская область¦148268,00 ¦0,00 ¦148268,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦30¦Липецкая область ¦73417,00 ¦0,00 ¦73417,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦31¦Магаданская область ¦51280,00 ¦0,00 ¦51280,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦32¦Московская область ¦577100,00 ¦0,00 ¦577100,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦33¦Мурманская область ¦112578,00 ¦0,00 ¦112578,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦34¦Ненецкий автономный ¦0,00 ¦0,00 ¦0,00 ¦
¦ ¦округ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦35¦Нижегородская область¦369564,90 ¦88794,47 ¦458359,37 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦36¦Новгородская область ¦91100,00 ¦0,00 ¦91100,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦37¦Новосибирская область¦367597,00 ¦0,00 ¦367597,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦38¦Омская область ¦173500,00 ¦0,00 ¦173500,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦39¦Оренбургская область ¦65893,00 ¦0,00 ¦65893,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦40¦Орловская область ¦141900,00 ¦0,00 ¦141900,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦41¦Пензенская область ¦176604,00 ¦93998,28 ¦270602,28 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦42¦Пермский край ¦204692,918 ¦65836,73 ¦270529,648 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦43¦Приморский край ¦230283,32 ¦0,00 ¦230283,32 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦44¦Псковская область ¦82690,00 ¦0,00 ¦82690,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦45¦Республика Адыгея ¦132200,00 ¦0,00 ¦132200,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦46¦Республика Алтай ¦158500,00 ¦12430,00 ¦170930,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦47¦Республика ¦367000,00 ¦0,00 ¦367000,00 ¦
¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦48¦Республика Бурятия ¦106000,00 ¦0,00 ¦106000,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦49¦Республика Дагестан ¦246000,00 ¦20000,00 ¦266000,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦50¦Республика Ингушетия ¦124200,00 ¦0,00 ¦124200,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦51¦Республика Калмыкия ¦150000,00 ¦0,00 ¦150000,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦52¦Республика Карелия ¦30116,00 ¦0,00 ¦30116,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦53¦Республика Коми ¦85630,00 ¦0,00 ¦85630,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦54¦Республика Марий Эл ¦63800,00 ¦0,00 ¦63800,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦55¦Республика Мордовия ¦93205,20 ¦0,00 ¦93205,20 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦56¦Республика Саха ¦200000,00 ¦100000,00 ¦300000,00 ¦
¦ ¦(Якутия) ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦57¦Республика Северная ¦226000,00 ¦0,00 ¦226000,00 ¦
¦ ¦Осетия - Алания ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦58¦Республика Татарстан ¦682534,00 ¦0,00 ¦682534,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦59¦Республика Тыва ¦45440,00 ¦0,00 ¦45440,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦60¦Республика Хакасия ¦46000,00 ¦0,00 ¦46000,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦61¦Ростовская область ¦472804,00 ¦0,00 ¦472804,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦62¦Рязанская область ¦185711,00 ¦0,00 ¦185711,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦63¦Самарская область ¦583910,22 ¦0,00 ¦583910,22 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦64¦Саратовская область ¦163000,00 ¦57200,00 ¦220200,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦65¦Сахалинская область ¦183395,00 ¦0,00 ¦183395,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦66¦Свердловская область ¦856554,80 ¦0,00 ¦856554,80 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦67¦Смоленская область ¦144000,00 ¦0,00 ¦144000,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦68¦Ставропольский край ¦318369,862 ¦0,00 ¦318369,862 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦69¦Тамбовская область ¦76000,00 ¦0,00 ¦76000,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦70¦Тверская область ¦183100,00 ¦0,00 ¦183100,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦71¦Томская область ¦184350,00 ¦0,00 ¦184350,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦72¦Тульская область ¦98612,00 ¦0,00 ¦98612,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦73¦Тюменская область ¦185568,00 ¦0,00 ¦185568,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦74¦Удмуртская Республика¦80800,00 ¦0,00 ¦80800,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦75¦Ульяновская область ¦226500,00 ¦0,00 ¦226500,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦76¦Хабаровский край ¦104889,00 ¦0,00 ¦104889,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦77¦Ханты-Мансийский ¦112000,00 ¦0,00 ¦112000,00 ¦
¦ ¦автономный округ - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Югра ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦78¦Челябинская область ¦326366,00 ¦0,00 ¦326366,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦79¦Чеченская Республика ¦229000,00 ¦103599,78 ¦332599,78 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦80¦Чувашская Республика ¦192644,80 ¦0,00 ¦192644,80 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦81¦Чукотский автономный ¦14400,00 ¦0,00 ¦14400,00 ¦
¦ ¦округ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦82¦Ямало-Ненецкий ¦61000,00 ¦0,00 ¦61000,00 ¦
¦ ¦автономный округ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦83¦Ярославская область ¦262298,00 ¦0,00 ¦262298,00 ¦
+--+---------------------+------------+-----------------------+-----------+
¦ИТОГО ¦16970000,00 ¦850000,00 ¦17820000,00¦
L------------------------+------------+-----------------------+------------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Связаться с автором сайта: scomm@mail.ru